Olson Technology S890D User Manual

Page 15

Advertising
background image

Olson Technology Inc., S-890-D

HRC NTSC FREQUENCIES


0 = DOWN 1 = UP


VIDEO FREQ. DIP SWITCH SETTINGS VIDEO FREQ. DIP SWITCH SETTINGS

025-000487 Rev A

Page 15

130.000 1111 0101 0001 0111
131.000 0000 1101 0001 0111
132.000 1000 1101 0001 0111
133.000 0100 1101 0001 0111




134.000 1100 1101 0001 0111
135.000 0010 1101 0001 0111
136.000 1010 1101 0001 0111
137.000 0110 1101 0001 0111
138.000 1110 1101 0001 0111

139.000 0001 1101 0001 0111
140.000 1001 1101 0001 0111
141.000 0101 1101 0001 0111
142.000 1101 1101 0001 0111
143.000 0011 1101 0001 0111

144.000 1011 1101 0001 0111
145.000 0111 1101 0001 0111
146.000 1111 1101 0001 0111
147.000 0000 0011 0001 0111
148.000 1000 0011 0001 0111

149.000 0100 0011 0001 0111
150.000 1100 0011 0001 0111
151.000 0010 0011 0001 0111
152.000 1010 0011 0001 0111
153.000 0110 0011 0001 0111

154.000 1110 0011 0001 0111
155.000 0001 0011 0001 0111
156.000 1001 0011 0001 0111
157.000 0101 0011 0001 0111
158.000 1101 0011 0001 0111

159.000 0011 0011 0001 0111
160.000 1011 0011 0001 0111
161.000 0111 0011 0001 0111
162.000 1111 0011 0001 0111
163.000 0000 1011 0001 0111

164.000 1000 1011 0001 0111
165.000 0100 1011 0001 0111
166.000 1100 1011 0001 0111
167.000 0010 1011 0001 0111

168.000 1010 1011 0001 0111

169.000 0110 1011 0001 0111
170.000 1110 1011 0001 0111
171.000 0001 1011 0001 0111
172.000 1001 1011 0001 0111
173.000 0101 1011 0001 0111




174.000 1101 1011 0001 0111
175.000 0011 1011 0001 0111
176.000 1011 1011 0001 0111
177.000 0111 1011 0001 0111
178.000 1111 1011 0001 0111

179.000 0000 0111 0001 0111
180.000 1000 0111 0001 0111
181.000 0100 0111 0001 0111
182.000 1100 0111 0001 0111
183.000 0010 0111 0001 0111

184.000 1010 0111 0001 0111
185.000 0110 0111 0001 0111
186.000 1110 0111 0001 0111
187.000 0001 0111 0001 0111
188.000 1001 0111 0001 0111

189.000 0101 0111 0001 0111
190.000 1101 0111 0001 0111
191.000 0011 0111 0001 0111
192.000 1011 0111 0001 0111
193.000 0111 0111 0001 0111

194.000 1111 0111 0001 0111
195.000 0000 1111 0001 0111
196.000 1000 1111 0001 0111
197.000 0100 1111 0001 0111
198.000 1100 1111 0001 0111

199.000 0010 1111 0001 0111
200.000 1010 1111 0001 0111
201.000 0110 1111 0001 0111
202.000 1110 1111 0001 0111
203.000 0001 1111 0001 0111

204.000 1001 1111 0001 0111

Advertising