Olson Technology S890D User Manual

Page 12

Advertising
background image

Olson Technology Inc., S-890-D

STANDARD NTSC FREQUENCIES


0 = DOWN 1 = UP


VIDEO FREQ. DIP SWITCH SETTINGS VIDEO FREQ. DIP SWITCH
SETTINGS

025-000487 Rev A

Page 12

695.250 1010 0111 0101 1101
696.250 0110 0111 0101 1101
697.250 1110 0111 0101 1101
698.250 0001 0111 0101 1101
699.250 1001 0111 0101 1101

700.250 0101 0111 0101 1101
701.250 1101 0111 0101 1101
702.250 0011 0111 0101 1101
703.250 1011 0111 0101 1101
704.250 0111 0111 0101 1101

705.250 1111 0111 0101 1101
706.250 0000 1111 0101 1101
707.250 1000 1111 0101 1101
708.250 0100 1111 0101 1101
709.250 1100 1111 0101 1101

710.250 0010 1111 0101 1101
711.250 1010 1111 0101 1101
712.250 0110 1111 0101 1101
713.250 1110 1111 0101 1101
714.250 0001 1111 0101 1101

715.250 1001 1111 0101 1101
716.250 0101 1111 0101 1101
717.250 1101 1111 0101 1101
718.250 0011 1111 0101 1101
719.250 1011 1111 0101 1101

720.250 0111 1111 0101 1101
721.250 1111 1111 0101 1101
722.250 0000 0000 1101 1101
723.250 1000 0000 1101 1101
724.250 0100 0000 1101 1101

725.250 1100 0000 1101 1101
726.250 0010 0000 1101 1101
727.250 1010 0000 1101 1101
728.250 0110 0000 1101 1101
729.250 1110 0000 1101 1101

730.250 0001 0000 1101 1101
731.250 1001 0000 1101 1101
732.250 0101 0000 1101 1101
733.250 1101 0000 1101 1101
734.250 0011 0000 1101 1101

735.250 1011 0000 1101 1101
736.250 0111 0000 1101 1101
737.250 1111 0000 1101 1101
738.250 0000 1000 1101 1101
739.250 1000 1000 1101 1101

740.250 0100 1000 1101 1101
741.250 1100 1000 1101 1101
742.250 0010 1000 1101 1101
743.250 1010 1000 1101 1101
744.250 0110 1000 1101 1101

745.250 1110 1000 1101 1101
746.250 0001 1000 1101 1101
747.250 1001 1000 1101 1101
748.250 0101 1000 1101 1101
749.250 1101 1000 1101 1101

750.250 0011 1000 1101 1101
751.250 1011 1000 1101 1101
752.250 0111 1000 1101 1101
753.250 1111 1000 1101 1101
754.250 0000 0100 1101 1101

755.250 1000 0100 1101 1101
756.250 0100 0100 1101 1101
757.250 1100 0100 1101 1101
758.250 0010 0100 1101 1101
759.250 1010 0100 1101 1101

760.250 0110 0100 1101 1101
761.250 1110 0100 1101 1101
762.250 0001 0100 1101 1101
763.250 1001 0100 1101 1101
764.250 0101 0100 1101 1101

765.250 1101 0100 1101 1101
766.250 0011 0100 1101 1101
767.250 1011 0100 1101 1101
768.250 0111 0100 1101 1101
769.250 1111 0100 1101 1101

770.250 0000 1100 1101 1101
771.250 1000 1100 1101 1101
772.250 0100 1100 1101 1101
773.250 1100 1100 1101 1101
774.250 0010 1100 1101 1101

Advertising