Hansol Multitech Uromat 3000 User Manual

Page 81

Advertising
background image

06/00 - 81 of 90 - 0116 7201

Rev. 00 © 2000 Hans Pausch Röntgengerätebau Graf-Zeppelin-Str. 1 D-91056 Erlangen ALL RIGHTS RESERVED Ru

Pos. Designation Part No.:


96 Spring, extension 0005 0040ac
97
98 Potentiometer, cpl. 0116 0580
99
100 Microswitch 0006 0779a
101
102 Switch strip 0116 0589
103
104 Pinion rack 0116 0587
105 Pinion rack 0116 0588
106
107
108 Worm gear drive motor 0006 0767
109 Spring, extension 0005 0040ac
110
111 Rocker switch, cpl. 0116 0930
112 Switch strike plate 0116 0940
113 Rocker switch, cpl. 0116 0925
114 Cassette Bucky 0116 1305
115
116 Cassette tray with sensor 0116 1335
117
118 Cassette slider, rear 0116 1360
119 Cassette slider, front 0116 1362
120 Latching lever 0116 1383
121 Latching lever 0116 1384
122 Format stop, cpl. 0116 1389
123 Roller bearing grabber 0005 0246
124
125 Grid handle, GN425 0005 0188b
126 Unit base 0005 0388
127 Switch, installed 0116 1410
128 Connector piece 0116 1107
129 Bearing unit 0116 1125
130 Bearing unit 0116 1110
131 Roller bearing 0005 0161b
132 Sleeve 0116 1537
133 Roller bearing stud 0116 1538
134
135 Rocker switch 0116 0925
136 Rocker switch 0116 0930
137
138
139 Spindle unit, installed 0116 1540
140 Toothed belt 0005 0164h
141 Longitudinal drive, compl. 0116 1575
142 Threaded spindle 0116 1541
143 Spindle nut 0116 1542
144
145 Potentiometer, complete 0116 1563
146 Microswitch 0006 0779a
147
148

Advertising