High efficiency ratings – York UL R134A User Manual

Page 22

Advertising
background image

JOHNSON CONTROLS

22

High Efficiency Ratings

– English - 460V/60Hz

NOTES:

1. kW

= Compressor Input Power

2. EER

= Chiller EER (includes power from compressors, fans, and control panels 0.8 KWi)

3. LCWT

= Leaving Chilled Water Temperature

4. Ratings based on 2.4 GPM cooler water per ton
5. Rated IAW ARI Standard 550/590-98

AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)

LCWT

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

(°F) TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER

40.0 232.7 192.6 13.1 230.8 206.9 12.2 228.7 222.3 11.3 226.4 238.6 10.5 223.9 255.8 9.7 221.1 275.2 9.0 216.9 292.5 8.3 210.2 305.1 7.8 202.9 316.2 7.2
42.0 240.0 194.4 13.4 238.0 208.6 12.5 235.8 223.9 11.6 233.4 240.2 10.8 230.8 257.3 10.0 227.9 276.8 9.2 223.2 293.8 8.5 216.0 305.8 8.0 208.5 317.0 7.4
44.0 247.4 196.3 13.7 245.4 210.4 12.8 243.1 225.6 11.9 240.6 241.8 11.0 237.9 259.0 10.2 234.7 278.3 9.4 229.7 294.9 8.7 221.9 306.4 8.2 213.0 315.2 7.6
45.0 251.2 197.4 13.9 249.1 211.4 12.9 246.8 226.5 12.0 244.2 242.7 11.1 241.4 259.9 10.3 238.1 278.9 9.6 232.8 295.2 8.9 225.0 306.8 8.3 214.3 311.7 7.7
46.0 255.1 198.5 14.0 252.9 212.3 13.1 250.5 227.4 12.1 247.9 243.6 11.3 245.1 260.7 10.5 241.5 279.6 9.7 236.0 295.5 9.0 228.0 307.1 8.4 215.6 308.1 7.9
48.0 262.8 200.8 14.3 260.6 214.5 13.3 258.1 229.4 12.4 255.4 245.4 11.5 252.4 262.6 10.7 248.4 280.9 9.9 242.4 296.1 9.2 234.2 307.7 8.6 218.0 300.5 8.2
50.0 270.8 203.3 14.5 268.5 216.8 13.6 265.9 231.5 12.7 263.1 247.5 11.8 260.0 264.5 11.0 255.5 282.2 10.1 248.9 296.8 9.4 240.5 308.3 8.8 220.2 292.4 8.5
52.0 278.9 205.9 14.8 276.5 219.2 13.9 273.8 233.8 12.9 270.9 249.6 12.0 267.7 266.6 11.2 262.8 283.6 10.4 255.5 297.5 9.7 246.9 308.9 9.0 222.2 284.1 8.8
55.0 291.2 209.7 15.2 288.7 223.1 14.2 285.9 237.5 13.3 282.8 253.1 12.4 279.5 269.8 11.6 273.9 286.0 10.7 265.7 298.6 10.0 256.7 309.9 9.3 225.0 272.3 9.2

MODEL: YCIV0267E/V

E_IPLV = 13.3

V_IPLV = 14.9

AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)

LCWT

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

(°F) TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER

40.0 264.2 211.7 13.5 261.9 228.6 12.5 259.3 246.9 11.5 256.4 266.4 10.6 253.3 286.8 9.8 249.7 309.7 9.0 244.9 331.1 8.3 234.7 343.0 7.7 224.5 353.9 7.1
42.0 272.6 213.3 13.8 270.3 229.9 12.8 267.6 248.0 11.8 264.6 267.4 10.9 261.3 287.9 10.1 257.6 310.9 9.2 251.8 331.4 8.5 241.3 343.4 7.9 230.7 354.6 7.3
44.0 281.2 215.2 14.1 278.8 231.4 13.1 276.0 249.2 12.1 272.9 268.5 11.2 269.5 288.9 10.4 265.6 312.2 9.5 258.9 331.4 8.8 247.9 343.6 8.1 237.1 355.1 7.5
45.0 285.5 216.3 14.3 283.1 232.3 13.3 280.3 249.9 12.3 277.2 269.1 11.4 273.7 289.5 10.5 269.7 312.7 9.6 262.4 331.4 8.9 251.3 343.7 8.2 240.3 355.3 7.6
46.0 289.9 217.4 14.4 287.4 233.2 13.4 284.6 250.7 12.5 281.4 269.8 11.5 277.9 290.1 10.6 273.8 313.4 9.8 266.0 331.5 9.0 254.7 343.8 8.3 243.5 355.5 7.7
48.0 298.8 219.9 14.7 296.3 235.3 13.7 293.4 252.4 12.8 290.1 271.2 11.8 286.5 291.4 10.9 282.2 314.7 10.0 273.3 331.4 9.2 261.7 343.8 8.5 250.2 355.6 7.9
50.0 307.8 222.7 15.0 305.3 237.6 14.0 302.3 254.4 13.1 299.0 273.0 12.1 295.2 293.0 11.2 290.8 316.1 10.3 280.7 331.3 9.5 268.8 343.8 8.8 256.9 355.8 8.1
52.0 317.0 225.8 15.3 314.5 240.3 14.3 311.5 256.6 13.3 308.0 274.9 12.4 304.2 294.7 11.5 299.6 317.8 10.5 288.2 331.3 9.7 276.0 343.8 9.0 263.8 355.8 8.3
55.0 331.1 231.1 15.6 328.5 244.8 14.7 325.4 260.5 13.8 321.9 278.2 12.8 317.9 297.6 11.9 312.4 319.0 10.9 299.8 331.4 10.1 287.1 343.7 9.4 274.4 355.8 8.7

MODEL: YCIV0287E/V

E_IPLV = 12.9

V_IPLV = 14.8

AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)

LCWT

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

(°F) TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER

40.0 281.2 222.4 13.6 278.8 240.6 12.6 276.1 260.6 11.6 273.1 282.2 10.7 270.0 304.7 9.8 266.3 330.2 9.0 261.8 354.9 8.3 251.2 365.8 7.7 240.7 375.4 7.2
42.0 290.1 224.2 14.0 287.6 241.7 12.9 284.8 261.4 11.9 281.7 282.7 11.0 278.4 305.4 10.1 274.6 331.0 9.3 269.1 354.4 8.5 258.1 365.7 7.9 247.2 375.7 7.4
44.0 299.3 226.2 14.3 296.7 243.2 13.3 293.8 262.4 12.3 290.5 283.5 11.3 287.1 306.0 10.4 283.1 331.8 9.5 276.5 353.7 8.8 265.1 365.4 8.1 253.9 375.8 7.6
45.0 303.9 227.4 14.4 301.3 244.2 13.4 298.3 263.1 12.4 295.0 284.0 11.5 291.5 306.4 10.5 287.4 332.2 9.6 280.3 353.4 8.9 268.7 365.1 8.3 257.3 375.7 7.7
46.0 308.6 228.7 14.6 305.9 245.2 13.6 302.9 263.9 12.6 299.6 284.5 11.6 296.0 306.8 10.7 291.8 332.6 9.8 284.1 353.0 9.0 272.4 364.8 8.4 260.8 375.6 7.8
48.0 318.1 231.7 14.9 315.4 247.4 13.9 312.2 265.5 12.9 308.8 285.7 11.9 305.0 307.8 11.0 300.7 333.6 10.1 291.8 352.3 9.3 279.8 364.2 8.6 267.8 375.1 8.0
50.0 327.8 235.1 15.1 325.0 250.0 14.2 321.8 267.5 13.2 318.2 287.4 12.2 314.3 309.2 11.3 309.8 334.6 10.3 299.7 351.5 9.5 287.3 363.4 8.9 274.9 374.6 8.3
52.0 337.8 239.0 15.3 334.8 253.2 14.4 331.5 269.9 13.5 327.8 289.4 12.5 323.8 310.7 11.6 319.1 335.8 10.6 307.7 350.8 9.8 295.0 362.6 9.1 282.2 373.9 8.5
55.0 353.0 245.8 15.6 349.9 258.6 14.8 346.5 274.4 13.9 342.7 292.8 12.9 338.4 313.4 12.0 333.2 337.9 11.0 320.0 349.8 10.2 306.7 361.6 9.5 293.5 372.7 8.9

MODEL: YCIV0327E/V

E_IPLV = 13.8

V_IPLV = 14.8

Advertising