High efficiency ratings – english - 380v/60hz, High efficiency ratings – York UL R134A User Manual

Page 44

Advertising
background image

JOHNSON CONTROLS

44

High Efficiency Ratings

.

–.

English - 380V/60Hz

MODEL: YCIV0157E/V

E_IPLV = 13.8

V_IPLV = 14.9

AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)

LCWT

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

(°F) TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER

40.0 148.1 119.3 13.4 146.8 127.9 12.5 145.2 136.8 11.6 143.4 146.1 10.8 141.4 155.8 10.0 139.1 166.7 9.3 136.1 177.9 8.5 130.1 186.8 7.8 124.0 196.1 7.1
42.0 152.7 120.3 13.7 151.5 129.0 12.8 149.9 138.0 11.9 148.1 147.3 11.1 146.1 157.0 10.3 143.7 168.0 9.5 140.1 178.8 8.7 133.9 187.6 8.0 127.6 196.9 7.3
44.0 157.4 121.4 14.0 156.2 130.1 13.1 154.7 139.2 12.2 152.8 148.6 11.3 150.8 158.3 10.5 148.3 169.3 9.7 144.2 179.8 9.0 137.7 188.7 8.2 131.3 197.7 7.5
45.0 159.8 122.0 14.2 158.6 130.7 13.2 157.1 139.8 12.3 155.2 149.2 11.5 153.2 159.0 10.7 150.7 170.0 9.9 146.3 180.3 9.1 139.7 189.1 8.3 133.2 198.1 7.6
46.0 162.2 122.6 14.3 161.0 131.3 13.4 159.5 140.4 12.4 157.7 149.8 11.6 155.6 159.7 10.8 153.0 170.7 10.0 148.3 180.8 9.2 141.7 189.6 8.4 135.1 198.6 7.6
48.0 167.0 123.7 14.6 165.9 132.5 13.6 164.4 141.7 12.7 162.6 151.2 11.9 160.4 161.0 11.0 157.9 172.1 10.2 152.5 181.8 9.4 145.7 190.6 8.6 138.9 199.6 7.8
50.0 171.9 124.8 14.9 170.8 133.7 13.9 169.3 143.0 13.0 167.5 152.5 12.1 165.4 162.5 11.3 162.7 173.6 10.4 156.7 182.8 9.6 149.8 191.6 8.8 142.7 200.6 8.0
52.0 176.8 125.9 15.2 175.8 134.9 14.2 174.4 144.3 13.3 172.6 153.9 12.4 170.4 163.9 11.5 167.7 175.1 10.7 161.0 183.8 9.8 153.9 192.6 9.0 146.7 201.5 8.2
55.0 184.4 127.6 15.7 183.5 136.8 14.7 182.1 146.3 13.7 180.3 156.0 12.8 178.1 166.1 11.9 174.8 177.0 11.0 167.5 185.5 10.1 160.2 194.1 9.3 152.8 203.1 8.5

MODEL: YCIV0177E/V

E_IPLV = 13.7

V_IPLV = 14.9

AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)

LCWT

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

(°F) TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER

40.0 157.1 128.7 13.3 156.3 134.6 12.5 155.0 144.6 11.6 153.5 155.4 10.8 151.9 166.7 10.0 150.0 179.5 9.3 147.0 191.8 8.5 142.2 203.1 7.8 136.2 213.6 7.1
42.0 162.5 126.2 13.8 161.3 135.5 12.8 159.9 145.6 11.9 158.3 156.2 11.1 156.6 167.5 10.3 154.7 180.4 9.5 151.2 192.5 8.7 146.1 203.7 8.0 139.9 214.2 7.3
44.0 167.6 127.3 14.1 166.3 136.5 13.2 164.8 146.6 12.2 163.2 157.2 11.4 161.5 168.4 10.6 159.4 181.3 9.7 155.6 193.3 9.0 150.1 204.3 8.2 143.6 214.9 7.5
45.0 170.2 127.9 14.3 168.9 137.1 13.3 167.4 147.1 12.4 165.7 157.7 11.5 163.9 168.9 10.7 161.8 181.8 9.9 157.8 193.6 9.1 152.1 204.6 8.3 145.5 215.2 7.6
46.0 172.8 128.6 14.4 171.4 137.7 13.5 169.9 147.6 12.5 168.2 158.2 11.7 166.4 169.4 10.8 164.3 182.2 10.0 160.0 194.0 9.2 154.1 204.9 8.4 147.5 215.5 7.7
48.0 178.0 129.9 14.7 176.7 138.9 13.8 175.1 148.7 12.8 173.4 159.2 11.9 171.5 170.5 11.1 169.1 183.2 10.2 164.6 194.8 9.4 158.3 205.5 8.6 151.4 216.1 7.9
50.0 183.4 131.4 15.0 182.0 140.3 14.1 180.4 150.0 13.1 178.6 160.4 12.2 176.6 171.6 11.4 173.9 184.0 10.5 169.2 195.6 9.6 162.5 206.1 8.8 154.4 213.8 8.1
52.0 188.9 133.0 15.3 187.5 141.7 14.3 185.8 151.3 13.4 183.9 161.7 12.5 181.9 172.8 11.6 178.7 184.9 10.7 173.9 196.4 9.9 166.8 206.7 9.0 156.2 208.5 8.4
55.0 197.4 135.6 15.7 195.8 144.1 14.8 194.1 153.5 13.8 192.2 163.7 12.9 190.0 174.7 12.0 186.2 186.4 11.1 180.8 197.5 10.2 173.3 207.7 9.3 158.8 200.7 8.8

MODEL: YCIV0187E/V

E_IPLV = 13.5

V_IPLV = 15.3

AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)

LCWT

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

(°F) TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER

40.0 174.7 142.1 13.3 173.7 149.6 12.5 172.2 161.3 11.6 170.5 173.7 10.7 168.7 186.7 9.9 166.5 201.2 9.2 163.0 213.5 8.5 158.0 223.0 7.9 151.4 231.0 7.3
42.0 180.2 143.2 13.7 179.2 150.5 12.9 177.7 162.1 11.9 175.9 174.5 11.0 174.0 187.5 10.2 171.7 202.1 9.4 167.8 213.9 8.7 162.4 223.4 8.1 155.6 231.5 7.5
44.0 185.8 144.5 14.0 184.8 151.6 13.2 183.2 163.0 12.2 181.4 175.3 11.3 179.4 188.3 10.5 177.0 203.0 9.7 172.7 214.3 9.0 166.9 223.7 8.3 159.9 231.9 7.7
45.0 189.0 141.6 14.3 187.6 152.1 13.3 186.0 163.6 12.4 184.2 175.8 11.5 182.1 188.8 10.6 179.7 203.5 9.8 175.2 214.5 9.1 169.2 223.8 8.4 162.1 232.1 7.8
46.0 191.8 142.3 14.5 190.4 152.7 13.5 188.8 164.1 12.5 187.0 176.3 11.6 184.9 189.2 10.8 182.5 204.0 9.9 177.7 214.6 9.2 171.5 223.9 8.5 164.3 232.3 7.9
48.0 197.5 143.8 14.8 196.2 154.0 13.8 194.5 165.2 12.8 192.6 177.3 11.9 190.5 190.3 11.0 188.0 204.9 10.2 182.8 215.0 9.5 176.2 224.2 8.8 168.7 232.5 8.1
50.0 203.4 145.3 15.1 202.0 155.4 14.1 200.3 166.4 13.1 198.4 178.4 12.2 196.2 191.3 11.3 193.3 205.3 10.4 188.0 215.3 9.7 181.0 224.4 9.0 173.3 232.8 8.3
52.0 209.3 147.0 15.3 207.9 156.9 14.4 206.2 167.8 13.4 204.2 179.7 12.5 202.0 192.4 11.6 198.6 205.8 10.7 193.2 215.7 10.0 185.8 224.5 9.2 177.4 231.9 8.6
55.0 218.4 149.9 15.7 217.0 159.4 14.8 215.3 170.1 13.8 213.2 181.8 12.9 210.9 194.4 12.0 206.8 206.5 11.1 201.2 216.3 10.4 193.2 224.8 9.6 180.3 223.0 9.0

NOTES:

1. kW

= Compressor Input Power

2. EER

= Chiller EER (includes power from compressors, fans, and control panels 0.8 KWi)

3. LCWT

= Leaving Chilled Water Temperature

4. Ratings based on 2.4 GPM cooler water per ton
5. Rated IAW ARI Standard 550/590-98
6. Certified IAW the ARI Water-Chilling Packages Using the Vapor Compression Cycle Certification Program,

which is based on ARI Standard 550/590.

Advertising