York UL R134A User Manual

Page 45

Advertising
background image

JOHNSON CONTROLS

FORM 201.23-EG1 (1007)

45

MODEL: YCIV0197E/V

E_IPLV = 13.1

V_IPLV = 15.2

AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)

LCWT

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

(°F) TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER

40.0 189.8 150.0 13.7 188.2 162.3 12.6 186.4 175.9 11.6 184.5 190.5 10.7 182.5 206.0 9.8 180.1 223.2 9.0 176.4 238.4 8.3 169.4 245.7 7.7 162.4 252.2 7.2
42.0 195.8 151.2 14.0 194.1 163.1 12.9 192.2 176.4 11.9 190.3 190.9 11.0 188.1 206.3 10.1 185.6 223.8 9.3 181.3 238.0 8.5 174.0 245.6 8.0 166.7 252.4 7.4
44.0 201.9 152.7 14.3 200.1 164.2 13.3 198.2 177.1 12.3 196.1 191.4 11.3 193.9 206.8 10.4 191.3 224.3 9.5 186.2 237.5 8.8 178.7 245.3 8.2 171.2 252.3 7.6
45.0 205.0 153.5 14.4 203.2 164.8 13.4 201.3 177.6 12.4 199.1 191.8 11.5 196.8 207.0 10.6 194.2 224.6 9.7 188.7 237.3 8.9 181.1 245.1 8.3 173.5 252.2 7.7
46.0 208.1 154.4 14.6 206.3 165.5 13.6 204.3 178.1 12.6 202.2 192.1 11.6 199.8 207.3 10.7 197.1 224.8 9.8 191.2 237.0 9.0 183.6 244.9 8.4 175.8 252.1 7.8
48.0 214.5 156.4 14.9 212.6 167.0 13.9 210.6 179.3 12.9 208.3 193.0 11.9 205.8 208.0 11.0 203.0 225.4 10.1 196.4 236.4 9.3 188.5 244.4 8.7 180.5 251.8 8.1
50.0 221.0 158.8 15.1 219.1 168.8 14.2 216.9 180.6 13.2 214.5 194.2 12.2 212.0 208.9 11.3 209.0 226.2 10.3 201.6 235.8 9.6 193.5 243.8 8.9 185.3 251.3 8.3
52.0 227.7 161.5 15.3 225.7 171.0 14.4 223.4 182.4 13.5 221.0 195.4 12.5 218.3 209.9 11.6 215.2 227.1 10.6 206.9 235.3 9.8 198.5 243.3 9.2 190.2 250.8 8.5
55.0 237.9 166.2 15.6 235.8 174.7 14.8 233.4 185.3 13.9 230.8 197.8 12.9 228.0 211.8 12.0 223.7 226.6 11.0 214.9 234.6 10.3 206.3 242.4 9.5 197.7 249.9 8.9

MODEL: YCIV0207E/V

E_IPLV = 13.6

V_IPLV = 15.2

AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)

LCWT

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

(°F) TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER

40.0 201.7 158.0 13.7 200.1 170.5 12.7 198.3 184.2 11.7 196.4 199.0 10.8 194.4 214.7 10.0 192.0 232.3 9.2 188.3 247.5 8.5 182.0 257.3 7.9 174.6 264.2 7.4
42.0 208.1 159.3 14.0 206.4 171.5 13.0 204.5 184.9 12.1 202.5 199.6 11.1 200.4 215.2 10.3 197.9 233.0 9.4 193.7 247.7 8.7 186.9 257.3 8.1 179.3 264.4 7.6
44.0 214.6 160.8 14.4 212.8 172.7 13.4 210.9 185.9 12.4 208.8 200.3 11.4 206.5 215.9 10.6 203.9 233.7 9.7 199.2 247.9 9.0 191.9 257.1 8.4 184.1 264.4 7.8
45.0 217.9 161.7 14.5 216.1 173.3 13.5 214.1 186.4 12.5 211.9 200.7 11.6 209.6 216.2 10.7 206.9 234.0 9.8 202.0 248.0 9.1 194.5 256.9 8.5 186.6 264.4 7.9
46.0 221.3 162.6 14.7 219.4 174.1 13.7 217.4 187.0 12.7 215.1 201.3 11.7 212.8 216.6 10.9 210.0 234.4 10.0 204.8 248.1 9.2 197.1 256.7 8.6 189.0 264.3 8.0
48.0 228.1 164.7 14.9 226.1 175.7 14.0 224.0 188.3 13.0 221.7 202.3 12.0 219.2 217.6 11.1 216.2 235.0 10.2 210.6 248.2 9.5 202.3 256.4 8.8 194.0 264.0 8.2
50.0 235.0 167.0 15.2 233.0 177.7 14.3 230.8 189.9 13.3 228.4 203.6 12.3 225.8 218.6 11.4 222.3 235.2 10.5 216.2 247.7 9.7 207.7 255.9 9.1 199.1 263.6 8.5
52.0 242.1 169.6 15.4 240.0 179.8 14.5 237.7 191.7 13.6 235.2 205.0 12.6 232.5 219.8 11.7 228.5 235.5 10.8 221.8 247.3 10.0 213.1 255.5 9.3 203.0 260.4 8.7
55.0 252.7 174.0 15.8 250.6 183.4 14.9 248.2 194.7 14.0 245.6 207.6 13.0 242.7 222.0 12.1 238.0 236.2 11.2 230.5 246.9 10.4 221.4 254.8 9.7 206.3 249.7 9.2

MODEL: YCIV0227E/V

E_IPLV = 13.3

V_IPLV = 15.3

AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)

LCWT

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

(°F) TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER

40.0 209.5 163.7 13.7 207.9 176.2 12.7 206.1 189.6 11.8 204.2 203.9 10.9 202.1 219.1 10.1 199.8 236.1 9.4 197.2 254.0 8.6 190.9 264.3 8.1 183.3 271.6 7.5
42.0 216.1 165.1 14.0 214.5 177.4 13.0 212.6 190.7 12.1 210.6 204.9 11.2 208.4 220.0 10.4 205.9 237.1 9.6 203.2 255.1 8.9 196.1 264.5 8.3 188.3 271.8 7.7
44.0 222.9 166.7 14.3 221.2 178.7 13.3 219.2 191.9 12.4 217.1 206.0 11.5 214.9 221.0 10.7 212.2 238.3 9.9 209.4 256.2 9.1 201.5 264.5 8.5 193.4 271.9 7.9
45.0 226.4 167.6 14.5 224.6 179.4 13.5 222.6 192.5 12.6 220.4 206.6 11.7 218.1 221.6 10.8 215.4 238.8 10.0 212.4 256.5 9.2 204.2 264.5 8.6 196.0 271.9 8.1
46.0 229.8 168.5 14.6 228.0 180.3 13.7 226.0 193.2 12.7 223.8 207.2 11.8 221.4 222.2 11.0 218.6 239.4 10.1 215.2 256.5 9.3 206.9 264.4 8.7 198.6 271.9 8.2
48.0 236.9 170.4 14.9 235.0 181.9 14.0 232.9 194.7 13.0 230.6 208.5 12.1 228.1 223.4 11.2 225.2 240.6 10.4 221.0 256.5 9.6 212.5 264.4 9.0 203.9 271.9 8.4
50.0 244.0 172.5 15.2 242.1 183.7 14.2 239.9 196.3 13.3 237.6 210.0 12.4 235.0 224.8 11.5 232.0 241.9 10.6 226.9 256.4 9.8 218.1 264.3 9.2 209.3 271.8 8.6
52.0 251.1 174.8 15.5 249.2 185.7 14.5 247.0 198.0 13.6 244.6 211.6 12.7 242.0 226.2 11.8 238.9 243.2 10.9 232.9 256.4 10.1 223.9 264.3 9.4 214.8 271.7 8.8
55.0 262.1 178.5 15.8 260.1 189.1 14.9 257.8 201.0 14.0 255.3 214.2 13.1 252.5 228.6 12.2 249.2 245.5 11.3 242.1 256.6 10.5 232.7 264.2 9.8 223.2 271.5 9.2

NOTES:

1. kW

= Compressor Input Power

2. EER

= Chiller EER (includes power from compressors, fans, and control panels 0.8 KWi)

3. LCWT

= Leaving Chilled Water Temperature

4. Ratings based on 2.4 GPM cooler water per ton
5. Rated IAW ARI Standard 550/590-98
6. Certified IAW the ARI Water-Chilling Packages Using the Vapor Compression Cycle Certification Program,

which is based on ARI Standard 550/590.

Advertising