Control change messages – Elektron Monomachine User Manual

Page 142

Advertising
background image

B-2

Appendix B: MIDI CONTROL REFERENCE

+------+----------------+--------------+---------------------------+-----+-----+
| NOTE | MIDI Channel | Mode | Action | Trn | Rec |
+------+----------------+--------------+---------------------------+-----+-----+
| ON | Multi Trig | All Track | Distributed to track 1-6 | X | X |
+------+----------------+--------------+---------------------------+-----+-----+
| OFF | Multi Trig | All Track | Distributed to track 1-6 | X | X |
+------+----------------+--------------+---------------------------+-----+-----+
| ON | Multi Trig | Split Key | Distributed | X | X |
| | | | according to split | | |
| | | | setting. | | |
+------+----------------+--------------+---------------------------+-----+-----+
| OFF | Multi Trig | Split Key | Distributed | X | X |
| | | | according to split | | |
| | | | setting. | | |
+------+----------------+--------------+---------------------------+-----+-----+
| ON | Multi Trig | Seq Start | Pattern player start | X | X |
| | | | or if in play restart. | | |
| | | | Multi ENV in attack | | |
| | | | phase. | | |
| | | | pattern transpose | | |
| | | | relative MIDI-C4 | | |
+------+----------------+--------------+---------------------------+-----+-----+
| OFF | Multi Trig | Seq Start | Multi ENV in release | X | X |
| | | | phase. | | |
+------+----------------+--------------+---------------------------+-----+-----+
| ON | Multi Trig | Seq Transp. | Pattern player start | X | X |
| | | | only if in stop. | | |
| | | | Multi ENV in attack | | |
| | | | phase. | | |
| | | | Pattern transpose | | |
| | | | relative MIDI-C4 | | |
+------+----------------+--------------+---------------------------+-----+-----+
| OFF | Multi Trig | Seq Transp. | Multi ENV in release | X | X |
| | | | phase. | | |
+------+----------------+--------------+---------------------------+-----+-----+
| ON | Multi Map | | Action based on | X | X |
| | | | settings in | | |
| | | | global-multimap | | |
+------+----------------+--------------+---------------------------+-----+-----+
| OFF | Multi Map | | Action based on | X | X |
| | | | settings in | | |
| | | | global-multimap | | |
+------+----------------+--------------+---------------------------+-----+-----+
| ON | Auto Channel | | Distr. to active track | | X |
+------+----------------+--------------+---------------------------+-----+-----+
| OFF | Auto Channel | | Distr. to active track | | X |
+------+----------------+--------------+---------------------------+-----+-----+

CONTROL CHANGE MESSAGES

MIDI base channel + 0:

+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| Hex Dec | CTRL Parameter | Trn | Rec |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 01 01 | Track 1 - Joystick Up | K | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 02 02 | Track 1 - Joystick Down | K | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 03 03 | Track 1 - Mute (0 Unmuted, [1..127] Muted) | | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 06 06 | NRPN Parameter Val | | B |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 07 07 | Track 1 - Level | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 0a 10 | Track 1 - Amp Pan | | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 30 48 | Track 1 - Synthesis parameter 1 | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 31 49 | Track 1 - Synthesis parameter 2 | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 32 50 | Track 1 - Synthesis parameter 3 | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 33 51 | Track 1 - Synthesis parameter 4 | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 34 52 | Track 1 - Synthesis parameter 5 | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 35 53 | Track 1 - Synthesis parameter 6 | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 36 54 | Track 1 - Synthesis parameter 7 | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 37 55 | Track 1 - Synthesis parameter 8 | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 38 56 | Track 1 - Amp Attack | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 39 57 | Track 1 - Amp Hold | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 3a 58 | Track 1 - Amp Decay | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 3b 59 | Track 1 - Amp Release | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 3c 60 | Track 1 - Amp Dist | X | X |

Advertising