Elektron Monomachine User Manual

Page 143

Advertising
background image

Appendix B: MIDI CONTROL REFERENCE

B-3

+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 3d 61 | Track 1 - Amp Vol | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 3e 62 | Track 1 - Amp Pan | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 3f 63 | Track 1 - Amp Portamento | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 48 72 | Track 1 - Filter Base | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 49 73 | Track 1 - Filter Width | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 4a 74 | Track 1 - Filter HPQ | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 4b 75 | Track 1 - Filter LPQ | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 4c 76 | Track 1 - Filter Attack | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 4d 77 | Track 1 - Filter Decay | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 4e 78 | Track 1 - Filter Base Offset | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 4f 79 | Track 1 - Filter Width Offset | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 50 80 | Track 1 - Effects EQ Freq | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 51 81 | Track 1 - Effects EQ Gain | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 52 82 | Track 1 - Effects SRR | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 53 83 | Track 1 - Effects Delay Time | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 54 84 | Track 1 - Effects Delay Send | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 55 85 | Track 1 - Effects Delay Feedback | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 56 86 | Track 1 - Effects Delay Filter Base | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 57 87 | Track 1 - Effects Delay Filter Width | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 58 88 | Track 1 - LFO 1 Page | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 59 89 | Track 1 - LFO 1 Dest | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 5a 90 | Track 1 - LFO 1 Trig | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 5b 91 | Track 1 - LFO 1 Wave | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 5c 92 | Track 1 - LFO 1 Multiplier | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 5d 93 | Track 1 - LFO 1 Speed | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 5e 94 | Track 1 - LFO 1 Interlace | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 5f 95 | Track 1 - LFO 1 Depth | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 62 98 | NRPN Parameter Lo (Parameter) | | B |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 63 99 | NRPN Parameter Hi (Track num) | | B |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 68 104 | Track 1 - LFO 2 Page | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 69 105 | Track 1 - LFO 2 Dest | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 6a 106 | Track 1 - LFO 2 Trig | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 6b 107 | Track 1 - LFO 2 Wave | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 6c 108 | Track 1 - LFO 2 Multiplier | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 6d 109 | Track 1 - LFO 2 Speed | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 6e 110 | Track 1 - LFO 2 Interlace | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 6f 111 | Track 1 - LFO 2 Depth | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 70 112 | Track 1 - LFO 3 Page | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 71 113 | Track 1 - LFO 3 Dest | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 72 114 | Track 1 - LFO 3 Trig | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 73 115 | Track 1 - LFO 3 Wave | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 74 116 | Track 1 - LFO 3 Multiplier | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 75 117 | Track 1 - LFO 3 Speed | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 76 118 | Track 1 - LFO 3 Interlace | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 77 119 | Track 1 - LFO 3 Depth | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+
| 7b 120 | Track 1 - All Notes Off | X | X |
+---------+--------------------------------------------------------+-----+-----+

Advertising