Interlogix NX-8E Installation Manual User Manual

Page 97

Advertising
background image

Appendix B: Reporting codes

NX-8E Control Panel Installation Manual

93

Loc. Description

Default

Setting

171

Zones 49 to 56 partitions

Segment 1 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 2 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 3 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 4 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 5 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 6 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 7 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 8 = 1 2 3 4 5 6 7 8

172

Zones 57 to 64 zone types

6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6

173

Zones 57 to 64 partitions

Segment 1 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 2 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 3 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 4 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 5 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 6 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 7 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 8 = 1 2 3 4 5 6 7 8

174

Zones 65 to 72 zone types

6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6

175

Zones 65 to 72 partitions

Segment 1 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 2 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 3 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 4 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 5 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 6 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 7 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 8 = 1 2 3 4 5 6 7 8

176

Zones 73 to 80 zone types

6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6

177

Zones 73 to 80 partitions

Segment 1 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 2 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 3 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 4 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 5 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 6 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 7 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 8 = 1 2 3 4 5 6 7 8

178

Zones 81 to 88 zone types

6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6

179

Zones 81 to 88 partitions

Segment 1 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 2 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 3 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 4 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 5 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 6 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 7 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 8 = 1 2 3 4 5 6 7 8

180

Zones 89 to 96 zone types

6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6

181

Zones 89 to 96 partitions

Segment 1 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 2 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 3 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 4 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 5 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 6 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 7 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 8 = 1 2 3 4 5 6 7 8

182

Zones 97 to 104 zone types

6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6

183

Zones 97 to 104 partitions

Segment 1 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 2 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 3 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 4 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 5 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 6 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 7 = 1 2 3 4 5 6 7 8

Segment 8 = 1 2 3 4 5 6 7 8

184

Zones 105 to 112 zone types

6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6

Advertising