Flowserve ISC User Manual

Page 8

Advertising
background image

5

4

• Shaft & Seal Size
• Wellen- &

Dichtungsdurchmesser
• Arbre et taille de

garniture
• Dimensione albero e

tenuta
• Tamaño del eje y del

cierre

• Box Bore, (Min) (Max)
• Stopfbuchsraum- Ø
• Alésage
• Diametro cassa stoppa
• Diámetro cajera

• Gasket OD
• Sekundärdichtung

Außen- Ø
• Joint- Ø ext.
• Tenuta OD
• Diámetro ext. Cierre

Box Detph (Min) •

Stopfbuchsraum Tiefe •

Profondeur boîte •

Profondità cassa stop-

pa •

Profundidad •

Dist. to Obst. (Min) •

Abstand zum Spritzring

Dist. -er Obst (min) •

Are di lavoro •

Distancia a obstáculo •

Bolt Circle •

Lochkreis •

Øde perçage •

Diametro fori fissagio •

Diámetro circulo per-

nos •

A

C

D

E

F

G

J

K

L M

Shaft& Box Bore Gasket Gland OD

Box Depth Dist. to Obst. Bolt Bolt

Seal Size (Min) (Max) OD (Min) (Max)

(Min)

(Min) Circle Slot

Standard bore single pusher and bellows (metric sizes)

25mm 4.2 47.50 53.72 93.73 - 95.25 5.3 6.96 4.59 50.7 69.5 .

30mm 4.0 57.02 63.37 06.4 - 0.0 5.3 6.96 4.59 50.7 79.3 4.27

33mm 50.0 60.33 66.42 09.7 - .3 5.3 6.96 .59 50.7 2.55 4.27

35mm 50.0 60.33 66.42 09.7 - .3 5.3 6.96 4.59 50.7 2.55 4.27

3mm 5.5 64.4 70.49 9. - 20.7 5.3 6.96 50. 5.69 95.25 4.27

40mm 60.33 70.6 76.96 9. - 20.7 5.3 6.7 50. 5.69 95.25 4.27

43mm 63.50 73.03 0.0 25.5 - 27.0 5.3 6.7 50. 5.69 9.43 4.27

45mm 66.6 73.03 0.0 25.5 - 27.0 5.3 6.7 50. 5.69 9.43 4.27

4mm 67.06 73.4 0.52 36.4 - 37.9 5.3 6.7 50. 5.69 97.99 4.27

50mm 69.5 76.96 3.3 27.0 - 30.0 5.3 6.7 50. 5.69 04.65 7.4

53mm 73.03 79.3 7.0 50.9 - 52.4 5.3 6.7 50. 5.69 2.7 9.05

55mm 79.3 93.65 00.97 60.5 - 62. 5.3 6.7 50. 5.69 23.3 9.05

60mm 79.3 94.62 00.97 60.5 - 62. 5.3 6.7 50. 5.69 23.3 9.05

65mm 9.92 9. 05.6 79.5 - .0 .93 3.5 53.42 54.99 27.00 7.4

70mm 95.25 09.52 7.22 2.6 - 4.2 5. 6.76 69.24 70.2 42. 22.35

ØA

ØC

J

K

ØE

ØD

G

F

ISC1PX

• Single Pusher Cartridge Seal

• Beferderte Einzel-Cartridgedichtung

• Cartouche simple ressorts

• Cartuccia singola con mollo

• Cierre de cartucho simple tipo empujador

ØA

J

K

ØC

ØD

ØE

G

F

ISC1BX

• Single Metal Bellows Cartridge Seal

• Einzel-Metallbalg Cartridgedichtung

• Cartouche simple soufflet

• Cartuccia singola con soffietto metalico

• Cierre de cartucho simple de fuelle metálico

A

C

D

E

F

G

J

K

L M

Shaft& Box Bore Gasket Gland OD

Box Depth Dist. to Obst. Bolt Bolt

Seal Size (Min) (Max) OD (Min) (Max)

(Min)

(Min) Circle Slot

Standard bore dual pusher and bellows (metric sizes)

25mm 4.2 47.50 53.72 93.73 - 95.25 46.69 4.26 52.37 53.95 69.5 .

30mm 4.0 57.02 63.37 06.4 - 0.0 46.69 4.26 52.37 53.95 79.3 4.27

33mm 50.0 60.33 66.42 09.7 - .3 46.69 4.26 52.37 53.95 2.55 4.27

35mm 50.0 60.33 66.42 09.7 - .3 46.69 4.26 52.37 53.95 2.55 4.27

3mm 5.5 64.4 70.49 9. - 20.7 4.34 49.9 53.90 55.47 95.25 4.27

40mm 60.33 70.6 76.96 9. - 20.7 4.34 49.9 53.90 55.47 95.25 4.27

43mm 63.50 73.03 0.0 25.5 - 27.0 4.34 49.9 53.90 55.47 9.43 4.27

45mm 66.6 73.03 0.0 25.5 - 27.0 4.34 49.9 53.90 55.47 9.43 4.27

4mm 67.06 73.4 0.52 36.4 - 37.9 4.34 49.9 53.90 55.47 97.99 4.27

50mm 69.5 76.96 3.3 27.0 - 30.0 4.34 49.9 53.90 55.47 04.65 7.4

53mm 73.03 79.3 7.0 50.9 - 52.4 4.34 49.9 53.90 55.47 2.7 9.05

55mm 79.3 93.65 00.97 60.5 - 62. 4.34 49.9 53.90 55.47 23.3 9.05

60mm 79.3 94.62 00.97 60.5 - 62. 4.34 49.9 53.90 55.47 23.3 9.05

65mm 9.92 9. 05.6 79.5 - .0 45.06 46.63 57.20 5.7 27.00 7.4

70mm 95.25 09.52 7.22 2.6 - 4.2 6.70 63.27 73. 75.39 42. 22.35

Ø M

Ø L

ØA

J

K

ØE

G

F

ØC

ØD

ØA

G

F

J

K

ØE

ØC

ØD

ISC2PP

• Dual Pusher Cartridge Seal

• Befederte Doppel-Cartridgedichtung

• Cartouche Dual ressorts

• Cartuccia dual con molle

• Cartucho dual tipo empujador

ISC2BB

• Dual Metal Bellows Cartridge Seal

• Doppel-Metallbalg Cartridgedichtung

• Cartouche Dual soufflet

• Cartuccia dual con soffietto metallico

• Cartucho dual de fuelle metálico

Quench or Drain tap NPT size: .375" through 65mm Seal Size

.500" for 70mm Seal Size

Inlet or Outlet tap NPT size: .375" through 50mm Seal Size

.500" through 70mm Seal Size

Advertising