Intel 80960HD User Manual

Page 103

Advertising
background image

80960HA/HD/HT

Datasheet

103

“76 (BC_1, A(19), output3, X, 80, 1, Z),” &

“77 (BC_1, A(18), output3, X, 80, 1, Z),” &

“78 (BC_1, A(17), output3, X, 80, 1, Z),” &

“79 (BC_1, A(16), output3, X, 80, 1, Z),” &

“80 (BC_1, *, control, 1),” &

“81 (BC_1, A(15), output3, X, 80, 1, Z),” &

“82 (BC_1, A(14), output3, X, 80, 1, Z),” &

“83 (BC_1, A(13), output3, X, 80, 1, Z),” &

“84 (BC_1, A(12), output3, X, 80, 1, Z),” &

“85 (BC_1, A(11), output3, X, 80, 1, Z),” &

“86 (BC_1, A(10), output3, X, 80, 1, Z),” &

“87 (BC_1, A(9), output3, X, 80, 1, Z),” &

“88 (BC_1, A(8), output3, X, 80, 1, Z),” &

“89 (BC_1, A(7), output3, X, 80, 1, Z),” &

“90 (BC_1, A(6), output3, X, 80, 1, Z),” &

“91 (BC_1, A(5), output3, X, 80, 1, Z),” &

“92 (BC_1, A(4), output3, X, 80, 1, Z),” &

“93 (BC_1, A(3), output3, X, 80, 1, Z),” &

“94 (BC_1, A(2), output3, X, 80, 1, Z),” &

“95 (BC_4, NMIBAR, input, X),” &

“96 (BC_4, XINTBAR(7), input, X),” &

“97 (BC_4, XINTBAR(6), input, X),” &

“98 (BC_4, XINTBAR(5), input, X),” &

“99 (BC_4, XINTBAR(4), input, X),” &

“100(BC_4, XINTBAR(3), input, X),” &

“101(BC_4, XINTBAR(2), input, X),” &

“102(BC_4, XINTBAR(1), input, X),” &

“103(BC_4, XINTBAR(0), input, X),” &

“104(BC_4, RESETBAR, input, X),” &

“105(BC_4, CLKIN, input, X),” &

“106(BC_1, CT(3), output3, X, 80, 1, Z),” &

“107(BC_1, CT(2), output3, X, 80, 1, Z),” &

“108(BC_1, CT(1), output3, X, 80, 1, Z),” &

“109(BC_1, CT(0), output3, X, 80, 1, Z),” &

“110(BC_1, PCHKBAR, output3, X, 111,1, Z),” &

“111(BC_1, *, control, 1)”;

end Ha_Processor;

Example 2. Boundary-Scan Description Language (BSDL) for PQ2

Package Example (Sheet 8 of 8)

Advertising
This manual is related to the following products: