Electrical data, Technical data – York YCAS0130 User Manual

Page 54

Advertising
background image

54

YORK INTERNATIONAL

FORM 201.19-NM1 (204)

ELECTRICAL DATA

Technical Data

MULTIPLE POINT POWER SUPPLY CONNECTION

Two fi eld provided power sup ply cir cuits to the unit. Field
Power Wiring connections to fac to ry provided, Non-Fused
Dis con nect Switches (Opt), Circuit Breakers (Opt) or
Ter mi nal Blocks (Opt).

Suitable for:
Y -

Start and

Across-The-Line-Start

MULTIPLE POINT POWER SUPPLY CONNECTION - 2 COMPRESSOR UNITS

(Two Field Provided Power Supply Circuits To The Chiller. Field Connections to Factory Provided Terminal Block (Std), Disconnects (Opt),

or Individual System Circuit Breakers (Opt) in each of the two Motor Control Centers.)

See page 62 for Electrical Data footnotes.

LD05548

See page 62 for notes.

Options:

Term. Block

NF Disc SW

or Circ Brkr

1T

Control

Transformer

GRD

2 L

CTB

Options:

Term. Block

NF Disc SW

or Circ Brkr

GRD

CIRCUIT #1

CIRCUIT # 2

FIELD PROVIDED

UNIT POWER SUPPLY

FIELD PROVIDED

UNIT POWER SUPPLY

STD FIELD PROVIDED

120-1-60Hz POWER SUP-

PLY (NOT REQUIRED IF

OPTIONAL CONTROL

TRANSFORMER FITTED)

OPTIONAL CONTROL

TRANSFORMER

SEE NOTE 3

SEE NOTE 3

SYSTEM #1 FIELD-SUPPLIED WIRING


MODEL

VOLTS

MIN NF

FACTORY PROVIDED (LUGS) WIRE RANGE

7

COMPRESSOR FANS

11, 12

YCAS MCA

1

DISC SW

2, 9

STD. TERMINAL OPT. NF.

OPT. C.B. RLA Y-LRA X-LRA QTY

FLA LRA

MIN.

3, 5

MAX.

4, 6

BLOCK DISC SW. (EA.) (EA.)

200 340 400 450 500 (2)1/0 - 300 (2) 3/0-250 (3) 2/0-400 246 591 N/A 4 8.2 38.0
230 299 400 400 500 2/0 - (2) 4/0 (2) 3/0-250 (2) 3/0-250 214 481 N/A 4 7.8 33.0
0130EC 380 181 200 225 300 1/0 - 300 # 6 - 350 # 6 - 350 130 285 900 4 4.8 23.0
460 150 150 200 250 # 2 - 4/0 # 4 - 300 # 6 - 350 107 228 719 4 4.0 19.0
575 119 150 150 200 # 2 - 4/0 # 4 - 300 # 4 - 300 86 182 574 4 3.1 15.2
200 366 400 450 600 (2) 1/0 - 300 (2) 3/0-250 (3) 2/0-400 267 591 N/A 4 8.2 38.0
230 321 400 400 500 2/0 - (2) 4/0 (2) 3/0-250 (2) 3/0-250 232 481 N/A 4 7.8 33.0
0140EC 380 195 200 250 300 1/0 - 300 # 6 - 350 # 6 - 350 140 285 900 4 4.8 23.0
460 161 200 200 250 # 2 - 4/0 # 4 - 300 # 4 - 300 116 228 719 4 4.0 19.0
575 128 150 175 200 # 2 - 4/0 # 4 - 300 # 6 - 350 93 182 574 4 3.1 15.2
200 402 400 500 600 (2) 2/0 - 500 (2) 3/0-250 (3) 2/0-400 295 708 N/A 4 8.2 38.0
230 351 400 450 600 (2) 1/0 - 300 (2) 3/0-250 (3) 2/0-400 256 642 N/A 4 7.8 33.0
0150EC 380 213 250 300 350 2/0 - 500 # 6 - 350 (2) 3/0-250 155 343 1093 4 4.8 23.0
460 176 200 225 300 1/0 - 300 # 4 - 300 # 6 - 350 128 280 893 4 4.0 19.0
575 141 150 175 225 # 2 - 4/0 # 4 - 300 # 6 - 350 103 224 714 4 3.1 15.2
200 402 400 500 600 (2) 2/0 - 500 (2) 3/0-250 (3) 2/0-400 295 708 N/A 4 8.2 38.0
230 351 400 450 600 (2) 1/0 - 300 (2) 3/0-250 (3) 2/0-400 256 642 N/A 4 7.8 33.0
0160EC 380 213 250 300 350 # 1 - 300 # 6 - 350 (2) 3/0-250 155 343 1093 4 4.8 23.0
460 176 200 225 300 1/0 - 300 # 6 - 350 # 6 - 350 128 280 893 4 4.0 19.0
575 141 150 175 225 # 2 - 4/0 # 4 - 300 # 6 - 350 103 224 714 4 3.1 15.2
200 434 600 600 700 (2) 2/0 - 500 (3) 2/0-400 (3) 2/0-400 321 708 N/A 4 8.2 38.0
230 380 400 450 600 (2) # 1 - 300 (2) 3/0-250 (3) 2/0-400 279 642 N/A 4 7.8 33.0
0170EC 380 230 250 300 350 2/0 - 500 # 6 - 350 (2) 3/0-250 169 343 1093 4 4.8 23.0
460 191 200 250 300 1/0 - 300 # 6 - 350 # 6 - 350 140 280 893 4 4.0 19.0
575 152 150 200 250 # 2 - 4/0 # 4 - 300 # 6 - 350 112 224 714 4 3.1 15.2
200 434 600 600 700 (2) 2/0 - 500 (3) 2/0-400 (3) 2/0-400 321 708 N/A 4 8.2 38.0
230 380 400 450 600 (2) 2/0 - 500 (2) 3/0-250 (3) 2/0-400 279 642 N/A 4 7.8 33.0
0180EC 380 230 250 300 350 2/0 - 500 # 6 - 350 (2) 3/0-250 169 343 1093 4 4.8 23.0
460 191 200 250 300 1/0 - 300 # 6 - 350 # 6 - 350 140 280 893 4 4.0 19.0
575 152 150 200 250 # 2 - 4/0 # 4 - 300 # 6 - 350 112 224 714 4 3.1 15.2
200 469 600 600 800 (2) 2/0 - 500 (3) 2/0-400 (3) 2/0-400 342 708 N/A 5 8.2 38.0
230 412 400 500 700 (2) 2/0 - 500 (2) 3/0-250 (3) 2/0-400 298 642 N/A 5 7.8 33.0
0200EC 380 250 250 300 400 2/0 - 500 # 6 - 350 (2) 3/0-250 181 343 1093 5 4.8 23.0
460 206 200 250 350 # 1 - 300 # 6 - 350 # 6 - 350 149 280 893 5 4.0 19.0
575 164 200 200 250 1/0 - 300 # 6 - 350 # 6 - 350 119 224 714 5 3.1 15.2
200 509 600 700 800 (2) 2/0 - 500 (3) 2/0-400 (3) 2/0-400 374 708 N/A 5 8.2 38.0
230 445 600 600 700 (2) 2/0 - 500 (3) 2/0-400 (3) 2/0-400 325 642 N/A 5 7.8 33.0
0210EC 380 270 400 350 450 2/0 - 500 (2) 3/0-250 (2) 3/0-250 197 343 1093 5 4.8 23.0
460 224 250 300 350 2/0 - 500 # 6 - 350 (2) 3/0-250 163 280 893 5 4.0 19.0
575 178 200 225 300 1/0 - 300 # 6 - 350 # 6 - 350 130 224 714 5 3.1 15.2
200 509 600 700 800 (2) 2/0 - 500 (3) 2/0-400 (3) 2/0-400 374 708 N/A 5 8.2 38.0
230 445 600 600 700 (2) 2/0 - 500 (3) 2/0-400 (3) 2/0-400 325 642 N/A 5 7.8 33.0
0230EC 380 270 400 350 450 2/0 - 500 (2) 3/0-250 (2) 3/0-250 197 343 1093 5 4.8 23.0
460 224 250 300 350 2/0 - 500 # 6 - 350 (2) 3/0-250 163 280 893 5 4.0 19.0
575 178 200 225 300 1/0 - 300 # 6 - 350 # 6 - 350 130 224 714 5 3.1 15.2

OVER-CURRENT

PROTECTION

FIELD PROVIDED POW ER SUP PLY

Advertising