York YCAS0130 User Manual

Page 91

Advertising
background image

91

YORK INTERNATIONAL

FORM 201.19-NM1 (204)

7

Aluminium and Black Fin Condenser Coils

WEIGHT DISTRIBUTION AND ISOLATOR MOUNTING POSITIONS

LD09472

A

F

B

D

C

E

G

H

ALUMINUM FIN COIL WEIGHT DISTRIBUTION BY MODEL ( LBS )

YCAS A B C D E F G H I J K L M N O P TOTAL

0130 1,956 1,633 1,309 986 1,908 1,593 1,277 962 –– –– –– –– –– –– –– –– 11,625
0140
1,963 1,638 1,313 989 1,931 1,612 1,292 973 –– –– –– –– –– –– –– –– 11,711
0150 1,868 1,648 1,428 1,208 1,958 1,727 1,497 1,266 –– –– –– –– –– –– –– –– 12,599
0160 1,892 1,677 1,462 1,248 1,955 1,733 1,511 1,289 –– –– –– –– –– –– –– –– 12,768
0170 1,903 1,689 1,475 1,261 1,982 1,759 1,536 1,313 –– –– –– –– –– –– –– –– 12,919
0180 1,907 1,693 1,479 1,265 1,994 1,770 1,546 1,323 –– –– –– –– –– –– –– –– 12,978
0200 2,188 1,881 1,573 1,265 2,247 1,931 1,615 1,299 –– –– –– –– –– –– –– –– 13,998
0210 2,204 1,896 1,587 1,279 2,270 1,952 1,635 1,318 –– –– –– –– –– –– –– –– 14,141
0230
2,206 1,897 1,587 1,278 2,280 1,961 1,641 1,321 –– –– –– –– –– –– –– –– 14,171

ALUMINUM FIN COIL WEIGHT DISTRIBUTION BY MODEL ( KGS )

YCAS A B C D E F G H I J K L M N O P TOTAL

0130 887 741 594 447 865 723 579 436 –– –– –– –– –– –– –– –– 5,273
0140 890 743 596 449 876 731 586 441 –– –– –– –– –– –– –– –– 5,312
0150 847 748 648 548 888 783 679 574 –– –– –– –– –– –– –– –– 5,714
0160 858 761 663 566 887 786 685 585 –– –– –– –– –– –– –– –– 5,791
0170 863 766 669 572 899 798 697 596 –– –– –– –– –– –– –– –– 5,860
0180 865 768 671 574 904 803 701 600 –– –– –– –– –– –– –– –– 5,886
0200 992 853 714 574 1,019 876 733 589 –– –– –– –– –– –– –– –– 6,349
0210 1,000 860 720 580 1,030 885 742 589 –– –– –– –– –– –– –– –– 6,414
0230 1,001 861 720 580 1,034 890 744 599 –– –– –– –– –– –– –– –– 6,428

Advertising