York YCAS0130 User Manual

Page 85

Advertising
background image

85

YORK INTERNATIONAL

FORM 201.19-NM1 (204)

DIMENSIONS – YCAS0130 - YCAS0180 (SI)

7

CENTER OF GRAVITY (Alum.)

YCAS X Y Z

0130 2573.0 1127.8 960.1
0140 2573.0 1127.8 960.1
0150 2710.2 1087.1 919.5
0160 2717.8 1092.2 919.5
0170 2717.8 1092.2 919.5
0180 2717.8 1092.2 919.5

CENTER OF GRAVITY (Cop per)

YCAS X Y Z

0130 2628.9 1127.8 1033.8
0140 2628.9 1127.8 1033.8
0150 2748.3 1092.2 995.7
0160 2573.4 1094.7 993.1
0170 2573.4 1094.7 993.1
0180 2573.4 1094.7 993.1

LD03747

$"&

$"&

LD03746

Advertising