Electrical data – York YCAS0130 User Manual

Page 57

Advertising
background image

57

YORK INTERNATIONAL

FORM 201.19-NM1 (204)

ELECTRICAL DATA

7

SYSTEM #1 SYSTEM #2
MODEL

VOLTS

COMPRESSOR DATA FAN DATA

11, 12

COMPRESSOR DATA FAN DATA

11, 12

YCAS

RLA Y-LRA X-LRA QTY FLA LRA RLA Y-LRA X-LRA QTY

FLA

LRA

(EA.) (EA) (EA) (EA)
200 246.1 591 1866 4 8.2 38.0 246.1 591 1866 4 8.2 38.0
230 214.0 481 1518 4 7.8 33.0 214.0 481 1518 4 7.8 33.0
0130EC 380 129.5 285 900 4 4.8 23.0 129.5 285 900 4 4.8 23.0
460 107.0 228 719 4 4.0 19.0 107.0 228 719 4 4.0 19.0
575 85.6 182 574 4 3.1 15.2 85.6 182 574 4 3.1 15.2
200 266.8 591 1866 4 8.2 38.0 266.8 591 1866 4 8.2 38.0
230 232.0 481 1518 4 7.8 33.0 232.0 481 1518 4 7.8 33.0
0140EC 380 140.4 285 900 4 4.8 23.0 140.4 285 900 4 4.8 23.0
460 116.0 228 719 4 4.0 19.0 116.0 228 719 4 4.0 19.0
575 92.8 182 574 4 3.1 15.2 92.8 182 574 4 3.1 15.2
200 295.0 708 2256 4 8.2 38.0 264.5 591 1866 4 8.2 38.0
230 256.0 642 2045 4 7.8 33.0 230.0 481 1518 4 7.8 33.0
0150EC 380 155.0 343 1093 4 4.8 23.0 139.2 285 900 4 4.8 23.0
460 128.0 280 893 4 4.0 19.0 115.0 228 719 4 4.0 19.0
575 103.0 224 714 4 3.1 15.2 92.0 182 574 4 3.1 15.2
200 295.0 708 2256 4 8.2 38.0 295.0 708 2256 4 8.2 38.0
230 256.0 642 2045 4 7.8 33.0 256.0 642 2045 4 7.8 33.0
0160EC 380 155.0 343 1093 4 4.8 23.0 155.0 343 1093 4 4.8 23.0
460 128.0 280 893 4 4.0 19.0 128.0 280 893 4 4.0 19.0
575 103.0 224 714 4 3.1 15.2 103.0 224 714 4 3.1 15.2
200 321.0 708 2256 4 8.2 38.0 295.0 708 2256 4 8.2 38.0
230 279.0 642 2045 4 7.8 33.0 256.0 642 2045 4 7.8 33.0
0170EC 380 169.0 343 1093 4 4.8 23.0 155.0 343 1093 4 4.8 23.0
460 140.0 280 893 4 4.0 19.0 128.0 280 893 4 4.0 19.0
575 112.0 224 714 4 3.1 15.2 103.0 224 714 4 3.1 15.2
200 321.0 N/A N/A 4 8.2 38.0 321.0 N/A N/A 4 8.2 38.0
230 279.0 N/A N/A 4 7.8 33.0 279.0 N/A N/A 4 7.8 33.0
0180EC 380 169.0 343 1093 4 4.8 23.0 169.0 343 1093 4 4.8 23.0
460 140.0 280 893 4 4.0 19.0 140.0 280 893 4 4.0 19.0
575 112.0 224 714 4 3.1 15.2 112.0 224 714 4 3.1 15.2
200 342.0 N/A N/A 5 8.2 38.0 342.0 N/A N/A 5 8.2 38.0
230 298.0 N/A N/A 5 7.8 33.0 298.0 N/A N/A 5 7.8 33.0
0200EC 380 181.0 343 1093 5 4.8 23.0 181.0 343 1093 5 4.8 23.0
460 149.0 280 893 5 4.0 19.0 149.0 280 893 5 4.0 19.0
575 119.0 224 714 5 3.1 15.2 119.0 224 714 5 3.1 15.2
200 374.0 N/A N/A 5 8.2 38.0 342.0 N/A N/A 5 8.2 38.0
230 325.0 N/A N/A 5 7.8 33.0 298.0 N/A N/A 5 7.8 33.0
0210EC 380 197.0 343 1093 5 4.8 23.0 181.0 343 1093 5 4.8 23.0
460 163.0 280 893 5 4.0 19.0 149.0 280 893 5 4.0 19.0
575 130.0 224 714 5 3.1 15.2 119.0 224 714 5 3.1 15.2
200 374.0 N/A N/A 5 8.2 38.0 374.0 N/A N/A 5 8.2 38.0
230 325.0 N/A N/A 5 7.8 33.0 325.0 N/A N/A 5 7.8 33.0
0230EC 380 197.0 343 1093 5 4.8 23.0 197.0 343 1093 5 4.8 23.0
460 163.0 280 893 5 4.0 19.0 163.0 280 893 5 4.0 19.0
575 130.0 224 714 5 3.1 15.2 130.0 224 714 5 3.1 15.2

Advertising