GE Industrial Solutions AF-300 P11_G11 Ethernet Interface User Manual

Page 53

Advertising
background image

Appendix D - EGD Exchanges

47

E44 139 204 R/W
E45 140 206 R/W
C01 141 208 R/W
C02 142 210 R/W
C03 143 212 R/W
C04 144 214 R/W
C05 145 216 R/W
C06 146 218 R/W
C07 147 220 R/W
C08 148 222 R/W
C09 149 224 R/W
C10 150 226 R/W
C11 151 228 R/W
C20 152 230 R/W
C30 153 232 R/W
C31 154 234 R/W
C32 155 236 R/W
C33 156 238 R/W
P01 157 240 R/W
P02 158 242 R/W
P03 159 244 R/W
P04 160 246 R/W
P05 161 248 R/W
P06 162 250 R/W
P07 163 252 R/W
P08 164 254 R/W
P09 165 256 R/W
H03 166 258 R/W
H04 167 260 R/W
H05 168 262 R/W
H06 169 264 R/W
H07 170 266 R/W
H08 171 268 R/W
H09 172 270 R/W
H10 173 272 R/W
H11 174 274 R/W
H12 175 276 R/W
H13 176 278 -
H14 177 280 -
H15 178 282 -
H16 179 284 -
H18 180 286 R/W
H19 181 288 -
H20 182 290 R/W
H21 183 292 R/W
H22 184 294 R/W
H23 185 296 R/W
H24 186 298 R/W
H25 187 300 R/W
H26 188 302 R/W
H27 189 304 R/W
H28 190 306 R/W
H30 191 308 R/W
H31 192 310 R/W

Advertising