MagTek MagneSafe V5 User Manual

Page 107

Advertising
background image

Appendix D. Command Examples

99

119 - 230

Track 2 encrypted data (37 bytes, not encrypted, no keys yet)

3B 35 34 35 32 33 30 30 35 35 31 32 32 37 31 38 39 3D 30 38
30 34 33 32 31 30 30 30 30 30 30 30 37 32 35 30 3F 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
231 - 342

Track 3 encrypted data (31 bytes, not encrypted, no keys yet)

3B 35 31 36 33 34 39 39 30 38 30 30 32 30 34 34 35 3D 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
343

Card status

00 (not used, always zero)
344 - 347

MagnePrint status

00 00 00 00 (not available in Security Level 2)
348

MagnePrint data length

00 (Security Level 2, no MP data)
349 - 476

MagnePrint data (not available in Security Level 2)

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
477 - 492

Device serial number (not set, not filled)

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
493-494 Reader Encryption Status (Security Level 2, keys loaded)
00 02
495 - 504

DUKPT serial number/counter (Security Level 2, not available)

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
505

Track 1 Masked data length

3C
506

Track 2 Masked data length

25
507

Track 3 Masked data length

1F
508 - 619

Track 1 Masked data (same as encrypted data)

25 42 35 34 35 32 33 30 30 35 35 31 32 32 37 31 38 39 5E 48
4F 47 41 4E 2F 50 41 55 4C 20 20 20 20 20 20 5E 30 38 30 34
33 32 31 30 30 30 30 30 30 30 37 32 35 30 30 30 30 30 30 3F
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
620 - 731

Track 2 Masked data (same as encrypted data)

3B 35 34 35 32 33 30 30 35 35 31 32 32 37 31 38 39 3D 30 38
30 34 33 32 31 30 30 30 30 30 30 30 37 32 35 30 3F 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
732 - 843

Track 3 Masked data (same as encrypted data)

3B 35 31 36 33 34 39 39 30 38 30 30 32 30 34 34 35 3D 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Advertising