Yokogawa ADMAG AXF User Manual

Page 19

Advertising
background image

IM 01E20D01-01E

3-9

3. INSTALLATION

Table 3.3.5

Wafer Type Tightening Torque Values for PVC Piping

JIS 10K, ANSI Class 150, and DIN PN10

JIS 20K, ANSI Class 300, and DIN PN16

DIN PN40

15 (0.5)

25 (1.0)

40 (1.5)

Tightening torque values for Ceramics lining type (N-m / {kgf-cm} / [in-lbf])

Flange ratings

Size
mm (inch)

JIS 10K, ANSI Class 150, and DIN PN10

JIS 20K, ANSI Class 300, and DIN PN16

DIN PN40

Flange ratings

Size
mm (inch)

2.5 (0.1)

5 (0.2)

10 (0.4)

15 (0.5)

25 (1.0)

32 (1.25)

40 (1.5)

Gasket types

within flowtube

Gasket types

for user’s flange

Gasket types

within flowtube

Gasket types

for user’s flange

Fluororubber gasket (optional codes GA, GC, and GD)

Fluororubber gasket (optional codes GA, GC, and GD)

Fluororubber gasket, chloroprene rubber gasket (optional codes BSC and BCC), or the equivalent in hardness

Fluororubber gasket, chloroprene rubber gasket (optional codes BSC and BCC), or the equivalent in hardness

Tightening torque values for PFA lining type (N-m / {kgf-cm} / [in-lbf])

1.5 to 2.5 / {15.3 to 25.49} / [13.28 to 22.13]

1.5 to 2.5 / {15.3 to 25.49} / [13.28 to 22.13]

1.5 to 2.5 / {15.3 to 25.49} / [13.28 to 22.13]

1.5 to 2.5 / {15.3 to 25.49} / [13.28 to 22.13]

4.9 to 8.1 / {49.97 to 82.6} / [43.37 to 71.69]

5.5 to 9.2 / {56.08 to 93.81} / [48.68 to 81.43]

7.7 to 12.9 / {78.52 to 131.5} / [68.15 to 114.2]

1.5 to 2.5 / {15.3 to 25.49} / [13.28 to 22.13]

1.5 to 2.5 / {15.3 to 25.49} / [13.28 to 22.13]

1.5 to 2.5 / {15.3 to 25.49} / [13.28 to 22.13]

1.5 to 2.5 / {15.3 to 25.49} / [13.28 to 22.13]

5.0 to 8.3 / {50.99 to84.64 } / [44.25 to 73.46]

5.7 to 9.5 / {58.12 to 96.87} / [50.45 to 84.08]

8.1 to 13.4 / {82.6 to 136.6} / [71.69 to 118.6]

1.5 to 2.4 / {15.3 to 24.47} / [13.28 to 21.24]

1.5 to 2.4 / {15.3 to 24.47} / [13.28 to 21.24]

1.5 to 2.4 / {15.3 to 24.47} / [13.28 to 21.24]

1.5 to 2.4 / {15.3 to 24.47} / [13.28 to 21.24]

4.3 to 7.2 / {43.85 to 73.42} / [38.06 to 63.72]

5.4 to 8.9 / {55.06 to 90.75} / [47.79 to 78.77]

7.5 to 12.5 / {76.48 to 127.5} / [66.38 to 110.6]

0.6 to 1.0 / {6.118 to 10.2} / [5.31 to 8.85]

1.7 to 2.8 / {17.34 to 28.55} / [15.05 to 24.78]

3.0 to 5.0 / {30.59 to 50.99} / [26.55 to 44.25]

0.6 to 1.0 / {6.118 to 10.2} / [5.31 to 8.85]

1.7 to 2.8 / {17.34 to 28.55} / [15.05 to 24.78]

3.1 to 5.2 / {31.61 to 53.03} / [27.44 to 46.02]

0.6 to 1.0 / {6.118 to 10.2} / [5.31 to 8.85]

1.5 to 2.5 / {15.3 to 25.49} / [13.28 to 22.13]

2.9 to 4.8 / {29.57 to 48.95} / [25.67 to 42.48]

T0306.EPS

Table 3.3.6

Wafer Type Tightening Torque Values for Metal Piping and Permeable Fluids

JIS 10K, ANSI Class 150, and DIN PN10

JIS 20K, ANSI Class 300, and DIN PN16

DIN PN40

15 (0.5)

25 (1.0)

40 (1.5)

Tightening torque values for Ceramics lining type (N-m / {kgf-cm} / [in-lbf])

Flange ratings

Size
mm (inch)

PTFE-sheathed non-asbestos gasket (optional codes BCF and BSF), or the equivalent in hardness

Fluororesin with ceramic fillers (Valqua #7020) gasket (standard), or fluororesin with carbon gasket (optional code GF)

JIS 10K, ANSI Class 150, and DIN PN10

JIS 20K, ANSI Class 300, and DIN PN16

DIN PN40

Flange ratings

Size
mm (inch)

2.5 (0.1)

5 (0.2)

10 (0.4)

15 (0.5)

25 (1.0)

32 (1.25)

40 (1.5)

No gasket (standard)

PTFE-sheathed non-asbestos gasket (optional codes BCF and BSF), or the equivalent in hardness

Tightening torque values for PFA lining type (N-m / {kgf-cm} / [in-lbf])

Gasket types

within flowtube

Gasket types

for user’s flange

Gasket types

within flowtube

Gasket types

for user’s flange

10.8 to 12.4 / {110.1 to 126.4} / [95.59 to 109.7]

10.8 to 12.4 / {110.1 to 126.4} / [95.59 to 109.7]

10.8 to 12.4 / {110.1 to 126.4} / [95.59 to 109.7]

10.8 to 12.4 / {110.1 to 126.4} / [95.59 to 109.7]

34.9 to 40.1 / {355.9 to 408.9} / [308.9 to 354.9]

38.8 to 44.6 / {395.6 to 454.8} / [343.4 to 394.7]

53.5 to 61.5 / {545.5 to 627.1} / [473.5 to 544.3]

10.8 to 12.4 / {110.1 to 126.4} / [95.59 to 109.7]

10.8 to 12.4 / {110.1 to 126.4} / [95.59 to 109.7]

10.8 to 12.4 / {110.1 to 126.4} / [95.59 to 109.7]

10.8 to 12.4 / {110.1 to 126.4} / [95.59 to 109.7]

35.2 to 40.1 / {358.9 to 408.9} / [311.5 to 354.9]

39.2 to 44.6 / {399.7 to 454.8} / [346.9 to 394.7]

54.2 to 61.5 / {552.7 to 627.1} / [479.7 to 544.3]

11.1 to 12.4 / {113.2 to 126.4} / [98.24 to 109.7]

11.1 to 12.4 / {113.2 to 126.4} / [98.24 to 109.7]

11.1 to 12.4 / {113.2 to 126.4} / [98.24 to 109.7]

11.1 to 12.4 / {113.2 to 126.4} / [98.24 to 109.7]

32.3 to 37.1 / {329.4 to 378.3} / [285.9 to 328.4]

40.6 to 46.7 / {414.0 to 476.2} / [359.3 to 413.3]

56.4 to 61.5 / {575.1 to 627.1} / [499.2 to 544.3]

4.2 to 7.1 / {42.83 to 72.4} / [37.17 to 62.84]

12.1 to 20.2 / {123.4 to 206.0} / [107.1 to 178.8]

20.8 to 34.7 / {212.1 to 353.8} / [184.1 to 307.1]

4.3 to 7.1 / {43.85 to 72.4} / [38.06 to 62.84]

12.2 to 20.3 / {124.4 to 207.0} / [108.0 to 179.7]

21.1 to 35.2 / {215.2 to 358.9} / [186.7 to 311.5]

4.4 to 7.3 / {44.87 to 74.44} / [38.94 to 64.61]

11.3 to 18.9 / {115.2 to 192.7} / [100.0 to 167.3]

22.2 to 37.0 / {226.4 to 377.3} / [196.5 to 327.5]

T0307.EPS

Advertising