Message delay (seconds): unit – Welch Allyn Connectivity Server - User Manual User Manual

Page 46

Advertising
background image

42

Configure the WACS HL7 Interface option

Welch Allyn Connectivity Server

Message delay (seconds): Unit

This setting specifies a unit-specific time interval for the HL7 message push function.

Message Delay: Unit set to 420 seconds

In this example, there are 7 minutes (420 seconds) between data pushes (note bold time
stamps).

Messages resulting from 420 seconds setting

<Wed Jan 28 13:34:01 2009>

HL7# HL7Log Initiator sending message:

MSH|^~\&|WAP^WAP||||20090128133400.553-0800||ORU^R01|200901281334005545|P|2.4
PID|1|9582173|9582173||Van Goe^Edgar^A|||||||||||||9582173
PV1|1||TEST^102^GA001150^^^^^^PropaqCS 246
OBR|1|||VITALS^Vital Signs^WAP|||20090128133200.000-0800
OBX|1|ST|Heart Rate^Heart Rate^WAP||124|^BPM||||||||20090128133200.000-0800
OBX|2|ST|Temperature^Temperature^WAP|1|102.3|^°F||||||||20090128133200.000-0800
OBX|3|ST|Temperature^Temperature^WAP|2|99.3|^°F||||||||20090128133200.000-0800
OBX|4|ST|SPO2^SPO2^WAP||88|^%||||||||20090128133200.000-0800
OBX|5|ST|CO2 (In)^CO2 (In)^WAP||1.0|^%||||||||20090128133200.000-0800
OBX|6|ST|CO2 (Ex)^CO2 (Ex)^WAP||7.9|^%||||||||20090128133200.000-0800
OBX|7|ST|RR/BR^RR/BR^WAP||31|^Br/M||||||||20090128133200.000-0800
OBX|8|ST|PVC^PVC^WAP||0|^PVC/Min||||||||20090128133200.000-0800

<Wed Jan 28 13:34:01 2009>

HL7# HL7Log Initiator received message:

MSH|^~\&|||WAP^WAP||20090128133400.553-0800||ACK^R01|200901281334005545|P|2.4
MSA|AA|200901281334005545

<Wed Jan 28 13:41:01 2009>

HL7# HL7Log Initiator sending message:

MSH|^~\&|WAP^WAP||||20090128134100.547-0800||ORU^R01|200901281341005486|P|2.4
PID|1|9582173|9582173||Van Goe^Edgar^A|||||||||||||9582173
PV1|1||TEST^102^GA001150^^^^^^PropaqCS 246
OBR|1|||VITALS^Vital Signs^WAP|||20090128133900.000-0800
OBX|1|ST|Heart Rate^Heart Rate^WAP||124|^BPM||||||||20090128133900.000-0800
OBX|2|ST|Temperature^Temperature^WAP|1|102.3|^°F||||||||20090128133900.000-0800
OBX|3|ST|Temperature^Temperature^WAP|2|99.3|^°F||||||||20090128133900.000-0800
OBX|4|ST|SPO2^SPO2^WAP||88|^%||||||||20090128133900.000-0800
OBX|5|ST|CO2 (In)^CO2 (In)^WAP||1.0|^%||||||||20090128133900.000-0800
OBX|6|ST|CO2 (Ex)^CO2 (Ex)^WAP||7.9|^%||||||||20090128133900.000-0800
OBX|7|ST|RR/BR^RR/BR^WAP||31|^Br/M||||||||20090128133900.000-0800
OBX|8|ST|PVC^PVC^WAP||0|^PVC/Min||||||||20090128133900.000-0800

<Wed Jan 28 13:41:01 2009>

HL7# HL7Log Initiator received message:

MSH|^~\&|||WAP^WAP||20090128134100.547-0800||ACK^R01|200901281341005486|P|2.4
MSA|AA|200901281341005486

Advertising