Rockwell Automation 1440-VDRP06-00RH XM-160/161/162 Direct Vibration Module User Manual

Page 116

Advertising
background image

Publication GMSI10-UM025C-EN-P - August 2010

108 DeviceNet Objects

20

No

Relay 8 Alarm Identifier A

USINT

0 = Alarm 1 (Ch1 value)
1 = Alarm 2 (Ch2 value)
2 = Alarm 3 (Ch3 value)
3 = Alarm 4 (Ch4 value)
4 = Alarm 5 (Ch5 value)
5 = Alarm 6 (Ch6 value)

0

21

No

Relay 1 Alarm Identifier B

USINT

0 = Alarm 1 (Ch1 value)
1 = Alarm 2 (Ch2 value)
2 = Alarm 3 (Ch3 value)
3 = Alarm 4 (Ch4 value)
4 = Alarm 5 (Ch5 value)
5 = Alarm 6 (Ch6 value)

0

22

No

Relay 2 Alarm Identifier B

USINT

0 = Alarm 1 (Ch1 value)
1 = Alarm 2 (Ch2 value)
2 = Alarm 3 (Ch3 value)
3 = Alarm 4 (Ch4 value)
4 = Alarm 5 (Ch5 value)
5 = Alarm 6 (Ch6 value)

0

23

No

Relay 3 Alarm Identifier B

USINT

0 = Alarm 1 (Ch1 value)
1 = Alarm 2 (Ch2 value)
2 = Alarm 3 (Ch3 value)
3 = Alarm 4 (Ch4 value)
4 = Alarm 5 (Ch5 value)
5 = Alarm 6 (Ch6 value)

0

24

No

Relay 4 Alarm Identifier B

USINT

0 = Alarm 1 (Ch1 value)
1 = Alarm 2 (Ch2 value)
2 = Alarm 3 (Ch3 value)
3 = Alarm 4 (Ch4 value)
4 = Alarm 5 (Ch5 value)
5 = Alarm 6 (Ch6 value)

0

25

No

Relay 5 Alarm Identifier B

USINT

0 = Alarm 1 (Ch1 value)
1 = Alarm 2 (Ch2 value)
2 = Alarm 3 (Ch3 value)
3 = Alarm 4 (Ch4 value)
4 = Alarm 5 (Ch5 value)
5 = Alarm 6 (Ch6 value)

0

26

No

Relay 6 Alarm Identifier B

USINT

0 = Alarm 1 (Ch1 value)
1 = Alarm 2 (Ch2 value)
2 = Alarm 3 (Ch3 value)
3 = Alarm 4 (Ch4 value)
4 = Alarm 5 (Ch5 value)
5 = Alarm 6 (Ch6 value)

0

27

No

Relay 7 Alarm Identifier B

USINT

0 = Alarm 1 (Ch1 value)
1 = Alarm 2 (Ch2 value)
2 = Alarm 3 (Ch3 value)
3 = Alarm 4 (Ch4 value)
4 = Alarm 5 (Ch5 value)
5 = Alarm 6 (Ch6 value)

0

Table C.20 Parameter Object Instances

Instance

Read
Only

Name

Data Type

Valid Values

Default Value

Advertising