Brocade DCX 8510-8 Backbone Hardware Reference Manual User Manual

Page 50

Advertising
background image

398 5 14 ------ id 16G No_SigDet FC

399 5 15 ------ id 16G No_SigDet FC

400 5 16 ------ id 16G No_SigDet FC

401 5 17 ------ id 16G No_SigDet FC

402 5 18 ------ id 16G No_SigDet FC

403 5 19 ------ id 16G No_SigDet FC

404 5 20 ------ id 16G No_SigDet FC

405 5 21 ------ id 16G No_SigDet FC

406 5 22 ------ id 16G No_SigDet FC

407 5 23 ------ id 16G No_SigDet FC

408 5 24 ------ id 16G No_SigDet FC

409 5 25 ------ id 16G No_SigDet FC

410 5 26 ------ id 16G No_SigDet FC

411 5 27 ------ id 16G No_SigDet FC

412 5 28 ------ id 16G No_SigDet FC

413 5 29 ------ id 16G No_SigDet FC

414 5 30 ------ id 16G No_SigDet FC

415 5 31 ------ id 16G No_SigDet FC

1152 5 32 ------ -- 16G No_Module FC

1153 5 33 ------ -- 16G No_Module FC

1154 5 34 ------ -- 16G No_Module FC

1155 5 35 ------ -- 16G No_Module FC

1156 5 36 ------ -- 16G No_Module FC

1157 5 37 ------ -- 16G No_Module FC

1158 5 38 ------ -- 16G No_Module FC

1159 5 39 ------ -- 16G No_Module FC

1160 5 40 ------ -- 16G No_Module FC

1161 5 41 ------ -- 16G No_Module FC

1162 5 42 ------ -- 16G No_Module FC

1163 5 43 ------ -- 16G No_Module FC

1164 5 44 ------ -- 16G No_Module FC

1165 5 45 ------ -- 16G No_Module FC

1166 5 46 ------ -- 16G No_Module FC

1167 5 47 ------ -- 16G No_Module FC

1168 5 48 ------ -- 16G No_Module FC

1169 5 49 ------ -- 16G No_Module FC

1170 5 50 ------ -- 16G No_Module FC

1171 5 51 ------ -- 16G No_Module FC

1172 5 52 ------ -- 16G No_Module FC

1173 5 53 ------ -- 16G No_Module FC

1174 5 54 ------ -- 16G No_Module FC

<output truncated>

DCX_8510_8:admin>

Note in the chassisShow command the Chassis Family designation for the Brocade DCX 8510-8
along with specific information about every field-replaceable unit in the chassis.

DCX_8510_8:admin> chassisshow

Chassis Family: DCX8510-8

Chassis Backplane Revision: 0

AP BLADE Slot: 1

Header Version: 2

Power Consume Factor: -250

Factory Part Num: 60-1001157-21

Factory Serial Num: ATM0427F01F

Manufacture: Day: 12 Month: 7 Year: 2010

Update: Day: 27 Month: 3 Year: 2011

Time Alive: 45 days

Time Awake: 0 days

SW BLADE Slot: 3

Header Version: 2

Power Consume Factor: -130

Factory Part Num: 60-0000071-07

Factory Serial Num: BAH0344E01G

Manufacture: Day: 2 Month: 11 Year: 2009

Update: Day: 7 Month: 2 Year: 2011

Time Alive: 280 days

Time Awake: 0 days

SW BLADE Slot: 4

Header Version: 2

Power Consume Factor: -160

Power Usage (Watts): -100

Factory Part Num: 60-1002144-02

Factory Serial Num: BQB0349F00G

Manufacture: Day: 10 Month: 12 Year: 2010

Update: Day: 28 Month: 3 Year: 2011

Monitoring System Components

50

Brocade DCX 8510-8 Backbone Hardware Reference Manual

53-1002180-07

Advertising