Brocade DCX 8510-4 Backbone Hardware Reference Manual User Manual

Page 46

Advertising
background image

18 1 18 821200 id N8 Online FC F-Port 10:00:00:05:1e:f9:72:46

19 1 19 821300 id N8 Online FC F-Port 10:00:00:05:33:26:10:14

20 1 20 821400 id N8 Online FC F-Port 10:00:00:05:33:26:0e:64

21 1 21 821500 id N8 Online FC F-Port 10:00:00:05:33:26:10:72

22 1 22 821600 id N8 Online FC F-Port 10:00:00:05:33:48:5e:f4

23 1 23 821700 id N8 Online FC F-Port 10:00:00:05:1e:f8:a0:b2

24 1 24 821800 -- N16 No_Module FC

25 1 25 821900 -- N16 No_Module FC

26 1 26 821a00 -- N16 No_Module FC

27 1 27 821b00 -- N16 No_Module FC

28 1 28 821c00 id N8 No_Light FC

29 1 29 821d00 id N8 No_Light FC

30 1 30 821e00 id N8 No_Light FC

31 1 31 821f00 id N8 No_Light FC

32 1 32 822000 id N8 No_Light FC

33 1 33 822100 id N8 No_Light FC

34 1 34 822200 id N8 No_Light FC

35 1 35 822300 id N8 No_Light FC

36 1 36 822400 id N8 No_Light FC

37 1 37 822500 id N8 No_Light FC

38 1 38 822600 id N8 No_Light FC

39 1 39 822700 id N8 No_Light FC

40 1 40 822800 id N8 No_Light FC

41 1 41 822900 id N8 No_Light FC

42 1 42 822a00 id N8 No_Light FC

43 1 43 822b00 id N8 No_Light FC

44 1 44 822c00 id N8 No_Light FC

45 1 45 822d00 -- N16 No_Module FC

46 1 46 822e00 -- N16 No_Module FC

47 1 47 822f00 -- N16 No_Module FC

256 3 0 ------ id 16G No_SigDet FC

257 3 1 ------ id 16G No_SigDet FC

258 3 2 ------ id 16G No_SigDet FC

259 3 3 ------ id 16G No_SigDet FC

260 3 4 ------ id 16G No_SigDet FC

261 3 5 ------ id 16G No_SigDet FC

262 3 6 ------ id 16G No_SigDet FC

263 3 7 ------ id 16G No_SigDet FC

264 3 8 ------ id 16G No_SigDet FC

265 3 9 ------ id 16G No_SigDet FC

<output truncated>

DCX-4_130:admin>

Note in the chassisShow command the Chassis Family designation for the Brocade DCX 8510-4
along with specific information about every field-replaceable unit in the chassis.

DCX-4_130:admin> chassisshow

Chassis Family: DCX8510-4

Chassis Backplane Revision: 2

SW BLADE Slot: 1

Header Version: 2

Power Consume Factor: -160

Power Usage (Watts): -106

Factory Part Num: 60-1002144-02

Factory Serial Num: BQB0345F00X

Manufacture: Day: 19 Month: 11 Year: 2010

Update: Day: 29 Month: 3 Year: 2011

Time Alive: 32 days

Time Awake: 0 days

CP BLADE Slot: 4

Header Version: 2

Power Consume Factor: -40

Factory Part Num: 60-1000376-08

Factory Serial Num: AHJ0420F08K

Manufacture: Day: 21 Month: 5 Year: 2010

Update: Day: 29 Month: 3 Year: 2011

Time Alive: 229 days

Time Awake: 0 days

CP BLADE Slot: 5

Header Version: 2

Power Consume Factor: -40

Factory Part Num: 60-1000376-08

Factory Serial Num: AHJ0420F086

Manufacture: Day: 21 Month: 5 Year: 2010

Update: Day: 29 Month: 3 Year: 2011

Time Alive: 229 days

Monitoring System Components

46

Brocade DCX 8510-4 Backbone Hardware Reference Manual

53-1002177-07

Advertising