Table 5-1-1 the factory setting value (details) – Fuji Bikes FRENIC 5000G11S/P11S User Manual

Page 52

Advertising
background image

5-5

Table 5-1-1 The factory setting value (details)

Function code

*2

*1 *2

*1 *2

*1

*1

F11:Electric

thermal1(Level)

P02:Motor1

(Capacity)

P03:Motor1

(Rated current)

P06:Motor1

(No-load current)

P07:Motor1

(%R1 setting)

P08:Motor1

(%X setting)

E34:OL1

function(Level)

A11:Motor2

(Capacity)

A12:Motor2

(Rated current)

A15:Motor2

(No-load current)

A16:Motor2

(%R1 setting)

A17:Motor2

(%X setting)

E37:OL2

function(Level)

A07:Electric thermal

overload relay
for motor2
(Level)

Inverter type

[A] [HP] [A] [A] [%] [%]

FRNF25G11S-2UX 1.40 0.25 1.40 1.12 11.02 13.84
FRNF50G11S-2UX 2.00 0.50 2.00 1.22 6.15 8.80
FRN001G11S-2UX 3.00 1.00 3.00 1.54 3.96 8.86
FRN002G11S-2UX 5.80 2.00 5.80 2.80 4.29 7.74
FRN003G11S-2UX 7.90 3.00 7.90 3.57 3.15 20.81
FRN005G11S-2UX 12.6 5.00 12.6 4.78 3.34 23.57
FRN007G11S-2UX 18.6 7.50 18.6 6.23 2.65 28.91
FRN010G11S-2UX 25.3 10.00 25.3 8.75 2.43 30.78
FRN015G11S-2UX 37.3 15.00 37.3 12.7 2.07 29.13
FRN020G11S-2UX 49.1 20.00 49.1 9.20 2.09 29.53
FRN025G11S-2UX 60.0 25.00 60.0 16.7 1.75 31.49
FRN030G11S-2UX 72.4 30.00 72.4 19.8 1.90 32.55
FRN040G11S-2UX 91.0 40.00 91.0 13.6 1.82 25.32
FRN050G11S-2UX 115.0 50.00 115.0 18.7 1.92 24.87
FRN060G11S-2UX 137.0 60.00 137.0 20.8 1.29 26.99
FRN075G11S-2UX 174.0 75.00 174.0 28.6 1.37 27.09
FRN100G11S-2UX 226.0 100.00 226.0 37.4 1.08 23.80

230V G11S

FRN125G11S-2UX 268.0 125.00 268.0 29.8 1.05 22.90
FRN007P11S-2UX 18.6 7.50 18.6 6.23 2.65 28.91
FRN010P11S-2UX 25.3 10.00 25.3 8.75 2.43 30.78
FRN015P11S-2UX 37.3 15.00 37.3 12.7 2.07 29.13
FRN020P11S-2UX 49.1 20.00 49.1 9.20 2.09 29.53
FRN025P11S-2UX 60.0 25.00 60.0 16.7 1.75 31.49
FRN030P11S-2UX 72.4 30.00 72.4 19.8 1.90 32.55
FRN040P11S-2UX 91.0 40.00 91.0 13.6 1.82 25.32
FRN050P11S-2UX 115.0 50.00 115.0 18.7 1.92 24.87
FRN060P11S-2UX 137.0 60.00 137.0 20.8 1.29 26.99
FRN075P11S-2UX 174.0 75.00 174.0 28.6 1.37 27.09
FRN100P11S-2UX 226.0 100.00 226.0 37.4 1.08 23.80
FRN125P11S-2UX 268.0 125.00 268.0 29.8 1.05 22.90

230V P11S

FRN150P11S-2UX 337.0 150.00 337.0 90.4 0.96 21.61

Advertising