Fuji Bikes FRENIC 5000G11S/P11S User Manual

Page 53

Advertising
background image

5-6

Function code

*2

*1 *2

*1 *2

*1

*1

F11:Electric

thermal1(Level)

P02:Motor1

(Capacity)

P03:Motor1

(Rated current)

P06:Motor1

(No-load current)

P07:Motor1

(%R1 setting)

P08:Motor1

(%X setting)

E34:OL1

function(Level)

A11:Motor2

(Capacity)

A12:Motor2

(Rated current)

A15:Motor2

(No-load current)

A16:Motor2

(%R1 setting)

A17:Motor2

(%X setting)

E37:OL2

function(Level)

A07:Electric thermal

overload relay
for motor2
(Level)

Inverter type

[A] [HP] [A] [A] [%] [%]

FRNF50G11S-4UX 1.00 0.50 1.00 0.61 6.15 8.80
FRN001G11S-4UX 1.50 1.00 1.50 0.77 3.96 8.86
FRN002G11S-4UX 2.90 2.00 2.90 1.40 4.29 7.74
FRN003G11S-4UX 4.00 3.00 4.00 1.79 3.15 20.81
FRN005G11S-4UX 6.30 5.00 6.30 2.39 3.34 23.57
FRN007G11S-4UX 9.30 7.50 9.30 3.12 2.65 28.91
FRN010G11S-4UX 12.7 10.00 12.7 4.37 2.43 30.78
FRN015G11S-4UX 18.7 15.00 18.7 6.36 2.07 29.13
FRN020G11S-4UX 24.6 20.00 24.6 4.60 2.09 29.53
FRN025G11S-4UX 30.0 25.00 30.0 8.33 1.75 31.49
FRN030G11S-4UX 36.2 30.00 36.2 9.88 1.90 32.55
FRN040G11S-4UX 45.5 40.00 45.5 6.80 1.82 25.32
FRN050G11S-4UX 57.5 50.00 57.5 9.33 1.92 24.87
FRN060G11S-4UX 68.7 60.00 68.7 10.40 1.29 26.99
FRN075G11S-4UX 86.9 75.00 86.9 14.30 1.37 27.09
FRN100G11S-4UX 113.0 100.00 113.0 18.70 1.08 23.80
FRN125G11S-4UX 134.0 125.00 134.0 14.90 1.05 22.90
FRN150G11S-4UX 169.0 150.00 169.0 45.20 0.96 21.61
FRN200G11S-4UX 231.0 200.00 231.0 81.80 0.72 20.84
FRN250G11S-4UX 272.0 250.00 272.0 41.10 0.71 18.72
FRN300G11S-4UX 323.0 300.00 323.0 45.10 0.53 18.44
FRN350G11S-4UX 375.0 350.00 375.0 68.30 0.99 19.24
FRN400G11S-4UX 429.0 400.00 429.0 80.70 1.11 18.92
FRN450G11S-4UX 481.0 450.00 481.0 85.50 0.95 19.01
FRN500G11S-4UX 534.0 500.00 534.0 99.20 1.05 18.39

460V G11S

FRN600G11S-4UX 638.0 600.00 638.0 140.00 0.85 18.38
FRN007P11S-4UX 9.30 7.50 9.30 3.12 2.65 28.91
FRN010P11S-4UX 12.7 10.00 12.7 4.37 2.43 30.78
FRN015P11S-4UX 18.7 15.00 18.7 6.36 2.07 29.13
FRN020P11S-4UX 24.6 20.00 24.6 4.60 2.09 29.53
FRN025P11S-4UX 30.0 25.00 30.0 8.33 1.75 31.49
FRN030P11S-4UX 36.2 30.00 36.2 9.88 1.90 32.55
FRN040P11S-4UX 45.5 40.00 45.5 6.80 1.82 25.32
FRN050P11S-4UX 57.5 50.00 57.5 9.33 1.92 24.87
FRN060P11S-4UX 68.7 60.00 68.7 10.40 1.29 26.99
FRN075P11S-4UX 86.9 75.00 86.9 14.30 1.37 27.09
FRN100P11S-4UX 113.0 100.00 113.0 18.70 1.08 23.80
FRN125P11S-4UX 134.0 125.00 134.0 14.90 1.05 22.90
FRN150P11S-4UX 169.0 150.00 169.0 45.20 0.96 21.61
FRN200P11S-4UX 231.0 200.00 231.0 81.80 0.72 20.84
FRN250P11S-4UX 272.0 250.00 272.0 41.10 0.71 18.72
FRN300P11S-4UX 323.0 300.00 323.0 45.10 0.53 18.44
FRN350P11S-4UX 375.0 350.00 375.0 68.30 0.99 19.24
FRN400P11S-4UX 429.0 400.00 429.0 80.70 1.11 18.92
FRN450P11S-4UX 481.0 450.00 481.0 85.50 0.95 19.01
FRN500P11S-4UX 534.0 500.00 534.0 99.20 1.05 18.39
FRN600P11S-4UX 638.0 600.00 638.0 140.00 0.85 18.38
FRN700P11S-4UX 756.0 700.00 756.0 164.00 1.02 21.92

460V P11S

FRN800P11S-4UX 870.0 800.00 870.0

209.00 1.17 21.69

note 1) The factory setting described on *1 is the value of Fuji standard induction motor 460V/50Hz/4-poles.

The factory setting described on *1 is NOT changed automatically even function code P01/A10 (motor poles) is
changed to excluding 4-poles.

note 2) The minimum units of the data *2 is as follows.

Current value

[A]

Minimum units

[A]

0.00 to 9.99

0.01

10.0 to 99.9

0.1

100 to 999

1

1000 to 9990

10

Advertising