Figure, Figure 3-14 – Verilink M1-3 (880-503136-001) Product Manual User Manual

Page 43

Advertising
background image

M1-3 Configuration Options

Verilink M1-3 User Manual

3-13

Figure 3-13 M1-3 24 Hour Report Menu

Figure 3-14 M1-3 24 Hour FE_CCV Performance Data Menu

-- M1-3 24 HOUR REPORT MENU --

-- M1-3 24 HOUR REPORT MENU --

-- M1-3 24 HOUR REPORT MENU --

-- M1-3 24 HOUR REPORT MENU --

A) FE_CCV B) FE_CES

A) FE_CCV B) FE_CES

A) FE_CCV B) FE_CES

A) FE_CCV B) FE_CES
C) FE_CSES D) FE_LUAS

C) FE_CSES D) FE_LUAS

C) FE_CSES D) FE_LUAS

C) FE_CSES D) FE_LUAS
E) NE_LCV F) NE_LES

E) NE_LCV F) NE_LES

E) NE_LCV F) NE_LES

E) NE_LCV F) NE_LES
G) NE_LSES H) NE_PCV

G) NE_LSES H) NE_PCV

G) NE_LSES H) NE_PCV

G) NE_LSES H) NE_PCV
I) NE_PES J) NE_PSES

I) NE_PES J) NE_PSES

I) NE_PES J) NE_PSES

I) NE_PES J) NE_PSES
K) NE_CCV L) NE_CES

K) NE_CCV L) NE_CES

K) NE_CCV L) NE_CES

K) NE_CCV L) NE_CES
M) NE_CSES N) NE_SEFS

M) NE_CSES N) NE_SEFS

M) NE_CSES N) NE_SEFS

M) NE_CSES N) NE_SEFS
O) NE_AISS P) NE_LUAS

O) NE_AISS P) NE_LUAS

O) NE_AISS P) NE_LUAS

O) NE_AISS P) NE_LUAS
Q) NE_LOSS R) NE_LOFS

Q) NE_LOSS R) NE_LOFS

Q) NE_LOSS R) NE_LOFS

Q) NE_LOSS R) NE_LOFS
X) exit this menu

X) exit this menu

X) exit this menu

X) exit this menu

A [0.0.0.2] [1,6] M1-3 >

A [0.0.0.2] [1,6] M1-3 >

A [0.0.0.2] [1,6] M1-3 >

A [0.0.0.2] [1,6] M1-3 >

-- M1-3 24 HOUR FE_CCV PERFORMANCE DATA --

-- M1-3 24 HOUR FE_CCV PERFORMANCE DATA --

-- M1-3 24 HOUR FE_CCV PERFORMANCE DATA --

-- M1-3 24 HOUR FE_CCV PERFORMANCE DATA --

Site Name: SCM Tutorial Shelf: 1 Slot: 6

Site Name: SCM Tutorial Shelf: 1 Slot: 6

Site Name: SCM Tutorial Shelf: 1 Slot: 6

Site Name: SCM Tutorial Shelf: 1 Slot: 6
FE_CCV in current interval: 0

FE_CCV in current interval: 0

FE_CCV in current interval: 0

FE_CCV in current interval: 0
FE_CCV in 24 hours: 0 Valid Intervals: 17

FE_CCV in 24 hours: 0 Valid Intervals: 17

FE_CCV in 24 hours: 0 Valid Intervals: 17

FE_CCV in 24 hours: 0 Valid Intervals: 17

1: 0 17: 0 33: - 49: - 65: - 81: -

1: 0 17: 0 33: - 49: - 65: - 81: -

1: 0 17: 0 33: - 49: - 65: - 81: -

1: 0 17: 0 33: - 49: - 65: - 81: -
2: 0 18: - 34: - 50: - 66: - 82: -

2: 0 18: - 34: - 50: - 66: - 82: -

2: 0 18: - 34: - 50: - 66: - 82: -

2: 0 18: - 34: - 50: - 66: - 82: -
3: 0 19: - 35: - 51: - 67: - 83: -

3: 0 19: - 35: - 51: - 67: - 83: -

3: 0 19: - 35: - 51: - 67: - 83: -

3: 0 19: - 35: - 51: - 67: - 83: -
4: 0 20: - 36: - 52: - 68: - 84: -

4: 0 20: - 36: - 52: - 68: - 84: -

4: 0 20: - 36: - 52: - 68: - 84: -

4: 0 20: - 36: - 52: - 68: - 84: -
5: 0 21: - 37: - 53: - 69: - 85: -

5: 0 21: - 37: - 53: - 69: - 85: -

5: 0 21: - 37: - 53: - 69: - 85: -

5: 0 21: - 37: - 53: - 69: - 85: -
6: 0 22: - 38: - 54: - 70: - 86: -

6: 0 22: - 38: - 54: - 70: - 86: -

6: 0 22: - 38: - 54: - 70: - 86: -

6: 0 22: - 38: - 54: - 70: - 86: -
7: 0 23: - 39: - 55: - 71: - 87: -

7: 0 23: - 39: - 55: - 71: - 87: -

7: 0 23: - 39: - 55: - 71: - 87: -

7: 0 23: - 39: - 55: - 71: - 87: -
8: 0 24: - 40: - 56: - 72: - 88: -

8: 0 24: - 40: - 56: - 72: - 88: -

8: 0 24: - 40: - 56: - 72: - 88: -

8: 0 24: - 40: - 56: - 72: - 88: -
9: 0 25: - 41: - 57: - 73: - 89: -

9: 0 25: - 41: - 57: - 73: - 89: -

9: 0 25: - 41: - 57: - 73: - 89: -

9: 0 25: - 41: - 57: - 73: - 89: -
10: 0 26: - 42: - 58: - 74: - 90: -

10: 0 26: - 42: - 58: - 74: - 90: -

10: 0 26: - 42: - 58: - 74: - 90: -

10: 0 26: - 42: - 58: - 74: - 90: -
11: 0 27: - 43: - 59: - 75: - 91: -

11: 0 27: - 43: - 59: - 75: - 91: -

11: 0 27: - 43: - 59: - 75: - 91: -

11: 0 27: - 43: - 59: - 75: - 91: -
12: 0 28: - 44: - 60: - 76: - 92: -

12: 0 28: - 44: - 60: - 76: - 92: -

12: 0 28: - 44: - 60: - 76: - 92: -

12: 0 28: - 44: - 60: - 76: - 92: -
13: 0 29: - 45: - 61: - 77: - 93: -

13: 0 29: - 45: - 61: - 77: - 93: -

13: 0 29: - 45: - 61: - 77: - 93: -

13: 0 29: - 45: - 61: - 77: - 93: -
14: 0 30: - 46: - 62: - 78: - 94: -

14: 0 30: - 46: - 62: - 78: - 94: -

14: 0 30: - 46: - 62: - 78: - 94: -

14: 0 30: - 46: - 62: - 78: - 94: -
15: 0 31: - 47: - 63: - 79: - 95: -

15: 0 31: - 47: - 63: - 79: - 95: -

15: 0 31: - 47: - 63: - 79: - 95: -

15: 0 31: - 47: - 63: - 79: - 95: -
16: 0 32: - 48: - 64: - 80: - 96: -

16: 0 32: - 48: - 64: - 80: - 96: -

16: 0 32: - 48: - 64: - 80: - 96: -

16: 0 32: - 48: - 64: - 80: - 96: -

Press Enter to continue

Press Enter to continue

Press Enter to continue

Press Enter to continue

Advertising