Genicom 3600 User Manual

Page 127

Advertising
background image

PCB Drawings and Schematics

6-7

6

PL# 061591-003 TITLE: PCB ASSY,MAIN,3600 PAGE 5/10
PL REV: D 02231995
RUN DATE: Feb 23 15:19:02
--------------------------------------------------------------------------------
ITEM QTY/UM PART NO. REFDES DESCRIPTION X Y F/B
--------------------------------------------------------------------------------
25 5 556648 R34 RES,S/M,FILM,.12W,5%,390 OHM 3.0 6.0 F
" R115 9.2 4.4 F
" R123 10.7 4.3 F
" R132 9.2 4.1 F
" R143 9.2 3.5 F
26 9 556650 R105 RES,S/M,FILM,.12W,5%,470 OHM 5.9 1.0 F
" R114 5.9 1.2 F
" R128 3.5 1.1 F
" R129 5.9 1.6 F
" R147 5.9 1.4 F
" R216 5.9 0.2 F
" R223 5.9 0.4 F
" R226 5.9 0.8 F
" R230 5.9 0.6 F
27 1 556651 R189 RES,S/M,FILM,.12W,5%,510 OHM 8.4 2.9 F
28 10 556658 R4 RES,S/M,FILM,.12W,5%,1.0 KOHM 1.5 0.3 F
" R98 10.4 3.4 F
" R122 8.4 3.3 F
" R126 0.6 5.2 F
" R127 4.0 0.7 F
" R137 4.0 0.6 F
" R148 10.1 3.2 F
" R150 10.7 3.0 F
" R199 10.7 2.3 F
" R200 10.6 2.6 F
29 1 556665 R136 RES,S/M,FILM,.12W,5%,2.0 KOHM 10.7 3.5 F
30 1 556670 R186 RES,S/M,FILM,.12W,5%,3.3 KOHM 10.0 3.6 F
31 2 556672 R149 RES,S/M,FILM,.12W,5%,3.9 KOHM 10.4 3.2 F
" R228 8.9 4.1 F
32 3 556674 R124 RES,S/M,FILM,.12W,5%,5.1 KOHM 10.7 3.4 F
" R217 4.4 0.9 F
" R234 4.0 0.9 F
33 1 556676 R106 RES,S/M,FILM,.12W,5%,6.2 KOHM 2.5 0.7 F
34 1 556687 R101 RES,S/M,FILM,.12W,5%,22 KOHM 2.5 0.3 F
35 1 556690 R138 RES,S/M,FILM,.12W,5%,30 KOHM 9.5 2.8 F
36 1 556692 R196 RES,S/M,FILM,.12W,5%,36 KOHM 9.2 3.3 F
37 2 556710 R30 RES,S/M,FILM,.12W,5%,330 KOHM 5.1 5.7 F
" R104 2.8 0.8 F
38 2 556721 R225 RES,S/M,FILM,.12W,5%,1.0 MOHM 4.4 1.0 F
" R231 4.0 1.3 F
39 2 556742 R31 RES,S/M,FILM,.12W,5%,9.1 MOHM 4.9 5.7 F
" R73 6.2 4.0 F
40 4 556837-301 R119 RES,S/M,FILM,1/8W,1%,1 OHM 6.2 0.3 F
" R135 5.0 1.4 F
" R151 4.7 1.1 F
" R152 4.7 0.6 F
41 2 556837-161 R7 RES,S/M,FILM,1/8W,1%,4.99KOHMS 10.6 1.7 F
" R100 10.5 2.5 F
42 4 556838-287 R18 RES,S/M,FILM,1/4W,1%,1.0 OHMS 7.3 1.6 F
" R22 7.3 1.8 F
" R97 7.3 1.7 F
" R99 7.3 1.9 F
43 4 561008 C65 CAP,ALUM,RDL LEAD,50VMIN,100UF 9.7 2.1 F
" C124 9.7 0.6 F

Advertising