Lenze SCD Series User Manual

Page 15

Advertising
background image

12

MODEL

AWG

mm

2

MODEL

AWG

mm

2

MODEL

AWG

mm

2

MODEL

AWG

mm

2

SD203Y

14

2.5

SD203Y

14

2.5

SD205Y 14 2.5 SD205(Y) 14 2.5 SD405 14 2.5

SD210Y 14 2.5 SD210(Y) 14 2.5 SD410 14 2.5 SD510 14 2.5

SD215Y 14 2.5 SD215(Y) 14 2.5 SD415 14 2.5

SD220Y 14 2.5 SD220(Y) 14 2.5 SD420 14 2.5 SD520 14 2.5

SD230Y 12 4.0 SD230(Y) 14 2.5 SD430 14 2.5 SD530 14 2.5

SD250Y 10 6.0 SD250(Y) 12 4.0 SD450 14 2.5 SD550 14 2.5

SD275

10

6.0

SD475

14

2

SD575 14 2.5

.5

SD2100 8 10 SD4100 12 4.0 SD5100 14 2.5

SD2150 6 16 SD4150 10 6.0 SD5150 10 6.0

SD2200 4 25 SD4200 8 10 SD5200 10 6.0

SD4250 6 16 SD5250 8 10

480/590 Vac, 3 phase

WIRE SIZE REQUIREMENTS

400/480 Vac, 3 phase

208/240 Vac, 1 phase

208/240 Vac, 3 phase

Advertising