155 midi implementation, Appendices – Roland RD-700 User Manual

Page 155

Advertising
background image

155

MIDI Implementation

Appendices

| | 0000 dddd | MFX Parameter 1 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 09 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 2 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 0D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 3 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 11 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 4 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 15 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 5 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 19 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 6 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 1D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 7 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 21 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 8 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 25 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 9 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 29 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 10 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 2D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 11 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 31 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 12 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 35 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 13 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 39 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 14 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 3D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 15 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 41 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 16 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 45 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 17 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 49 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 18 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 4D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 19 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 51 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 20 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 55 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 21 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 59 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 22 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 5D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 23 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 61 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 24 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 65 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 25 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 69 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 26 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 6D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 27 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 71 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 28 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 75 | 0000 aaaa | |

| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 29 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 79 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 30 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 7D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 31 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 01 01 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 32 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 01 05 | Total Size |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Setup Common Chorus

+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Offset | |
| Address | Description |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 | 0000 aaaa | Chorus Type (0 — 2) |
| 00 01 | 0aaa aaaa | Chorus Level (0 — 127) |
| 00 02 | 0000 00aa | Chorus Output Select (0 — 2) |
| | | MAIN, REV, MAIN+REV |
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
|# 00 03 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 1 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 07 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 2 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 0B | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 3 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 0F | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 4 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 13 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 5 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 17 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 6 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 1B | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 7 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 1F | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 8 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 23 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 9 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 27 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 10 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 2B | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 11 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 2F | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 12 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 00 33 | Total Size |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

Setup Common Reverb

+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Offset | |
| Address | Description |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 | 0000 aaaa | Reverb Type (0 — 4) |
| 00 01 | 0aaa aaaa | Reverb Level (0 — 127) |
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
|# 00 02 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 1 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 06 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 2 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 0A | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 3 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 0E | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 4 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 12 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 5 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 16 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 6 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |

RD-700_e.book 155 ページ 2003年10月23日 木曜日 午後4時59分

Advertising