Brocade Multi-Service IronWare Routing Configuration Guide (Supporting R05.6.00) User Manual

Page 760

Advertising
background image

732

Multi-Service IronWare Routing Configuration Guide

53-1003033-02

Displaying IPv6 IS-IS information

Metric: 10 IP-Extended 191.56.1.0/24 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IP-Extended 191.25.1.0/24 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IP-Extended 191.1.5.1/32 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IPv6 Reachablity 2000:56:1:0:0:1::/96 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IPv6 Reachablity 2000:25:1:0:0:1::/96 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IPv6 Reachablity 2000:1:1::5:1/128 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IPv6 (MT-IPv6) 2000:56:1:0:0:1::/96 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IPv6 (MT-IPv6) 2000:25:1:0:0:1::/96 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IPv6 (MT-IPv6) 2000:1:1::5:1/128 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IS (MT-IPv6) Dist2.00

Metric: 10 IS (MT-IPv6) Edge2.00

Metric: 10 IS-Extended Dist2.00

Metric: 10 IS-Extended Edge2.00

LSPID Seq Num Checksum Holdtime ATT/P/OL

Core2.00-00 0x0000004a 0x3bd1 1086 0/0/0

Area Address: 00.0000

NLPID: IPv6 IP

Topology: IPv6(Ovld:0 Att:0) IPv4

Hostname: Core2

IP address: 102.1.1.2

IPv6 address: 2000:28:1::1:1:2

Metric: 10 IP-Extended 191.28.1.0/24 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IP-Extended 191.68.1.0/24 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IP-Extended 191.1.8.1/32 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IPv6 Reachablity 2000:28:1:0:0:1::/96 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IPv6 Reachablity 2000:68:1:0:0:1::/96 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IPv6 Reachablity 2000:1:1::8:1/128 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IPv6 (MT-IPv6) 2000:28:1:0:0:1::/96 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IPv6 (MT-IPv6) 2000:68:1:0:0:1::/96 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IPv6 (MT-IPv6) 2000:1:1::8:1/128 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IS (MT-IPv6) Dist2.12

Metric: 10 IS (MT-IPv6) Edge2.00

Metric: 10 IS-Extended Dist2.12

Metric: 10 IS-Extended Edge2.00

LSPID Seq Num Checksum Holdtime ATT/P/OL

Edge2.00-00* 0x00000191 0xdba2 1055 0/0/0

Area Address: 00.0000

NLPID: IPv6 IP

Topology: IPv6(Ovld:0 Att:0) IPv4

Hostname: Edge2

IP address: 101.1.1.2

IPv6 address: 2000:28:1::1:1:1

Metric: 10 IP-Extended 101.1.0.0/16 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IP-Extended 191.28.1.0/24 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IP-Extended 191.25.1.0/24 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IP-Extended 191.1.2.1/32 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IPv6 Reachablity 2000:1:1::2:1/128 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IPv6 (MT-IPv6) 2000:1:1::2:1/128 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IS-Extended Dist1.00

LSPID Seq Num Checksum Holdtime ATT/P/OL

Dist2.00-00 0x000001b6 0x24b8 1100 0/0/0

Area Address: 00.0000

NLPID: IPv6 IP

Topology: IPv6(Ovld:0 Att:0) IPv4

Hostname: Dist2

IP address: 102.1.1.1

IPv6 address: 2000:56:1::1:1:2

Metric: 10 IP-Extended 191.56.1.0/24 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IP-Extended 191.68.1.0/24 Up: 0 Subtlv: 0

Metric: 10 IP-Extended 191.69.1.0/24 Up: 0 Subtlv: 0

Advertising