Dell POWEREDGE M1000E User Manual

Page 841

Advertising
background image

Fabric OS Command Reference

809

53-1001764-02

portThConfig

2

Trigger : Below Action: None

Low:

Custom:

TimeBase: Minute

Value : 0

Trigger : Above Action: None

Trigger : Below Action: None

Default:

TimeBase: Minute

Value : 0

Trigger : Above Action: None

Trigger : Below Action: None

Buffer:

Custom:

Value : 100

Default:

Value : 100

Port persistence time = 18s

To display current values for all port types and areas:

Switch:admin>

portthConfig

--

show -current

PortType|Area |PortNo|C# |Value |State

--------|-------|------|----|---------|-------

E-port |CRC |000005|n/a |0 |Info

E-port |CRC |000007|n/a |0 |Info

E-port |CRC |000032|n/a |0 |Info

E-port |CRC |000038|n/a |0 |Info

E-port |ITW |000005|n/a |0 |Info

E-port |ITW |000007|n/a |0 |Info

E-port |ITW |000032|n/a |0 |Info

E-port |ITW |000038|n/a |0 |Info

E-port |LR |000005|n/a |0 |Info

E-port |LR |000007|n/a |0 |Info

E-port |LR |000032|n/a |0 |Info

E-port |LR |000038|n/a |0 |Info

E-port |C3TX_TO|000005|n/a |0 |InRange

E-port |C3TX_TO|000007|n/a |0 |InRange

E-port |C3TX_TO|000032|n/a |0 |InRange

E-port |C3TX_TO|000038|n/a |0 |InRange

E-port |PE |000005|n/a |0 |InRange

E-port |PE |000007|n/a |0 |InRange

E-port |PE |000032|n/a |0 |InRange

E-port |PE |000038|n/a |0 |InRange

E-port |LF |000005|n/a |0 |Info

E-port |LF |000007|n/a |0 |Info

E-port |LF |000032|n/a |0 |Info

E-port |LF |000038|n/a |0 |Info

E-port |RX |000005|n/a |0 |Info

E-port |RX |000007|n/a |0 |Info

E-port |RX |000032|n/a |0 |Info

E-port |RX |000038|n/a |0 |Info

E-port |TX |000005|n/a |0 |Info

E-port |TX |000007|n/a |0 |Info

E-port |TX |000032|n/a |0 |Info

E-port |TX |000038|n/a |0 |Info

E-port |LOS |000005|n/a |0 |Info

E-port |LOS |000007|n/a |0 |Info

E-port |LOS |000032|n/a |0 |Info

E-port |LOS |000038|n/a |0 |Info

Advertising