3 dimensions/mass of consumables (cru) – Minolta Magicolor 3100 Series User Manual

Page 405

Advertising
background image

Chapter 8 Printer Specifications

8-405

3.2 Dimensions/Mass of Universal Paper Tray (standard paper supply - 500 sheets)

Width: 12.6 in., 321mm ± 1%
Depth: 22 lbs., 558mm ± 1%
Height: 3.8 in., 97mm ± 1%
Mass: 5.7 lbs., 2.6kg ± 1%

3.3 Dimensions/Mass of Consumables (CRU)

3.3.1 Print head (PHD) cartridge

Width: 13.34 in., 339mm ± 3mm
Depth: 5.7 in., 146mm ± 3mm
Height: 7 in., 179mm ± 3mm
Mass: 10 lbs., 4.6kg ± 0.1kg

Reference: The print head cartridge has

CRUM (CRU memory) to record
information.

3.3.2 Transfer roll (BTR) cartridge

Width: 12.2 in., 309mm ± 3mm
Depth: 3.3 in., 85mm ± 3mm
Height: 2.4 in., 60mm ± 3mm
Mass: 1.1 lbs., 500g ± 10g

3.3.3 Black toner cartridge

Width: 13.4 in., 340mm ± 3mm
Depth: 2 in., 51mm ± 3mm
Height: 2.2 in., 55mm ± 3mm
Mass: .75 lbs, 335g ± 10g

3.3.4 Yellow toner cartridge

Width: 13.4 in., 340mm ± 3mm
Depth: 2 in., 51mm ± 3mm
Height: 2.2 in., 55mm ± 3mm
Mass: .6 lbs., 285g ± 10g

Advertising