Brocade Fabric OS Command Reference (Supporting Fabric OS v7.3.0) User Manual

Page 1153

Advertising
background image

Fabric OS Command Reference

1123

53-1003131-01

switchShow

2

387 5 3 7 ------ id 16G No_SigDet FC

388 5 4 7 ------ id 16G No_SigDet FC

389 5 5 7 ------ id 16G No_SigDet FC

390 5 6 15 ------ id 16G No_SigDet FC

391 5 7 15 ------ id 16G No_SigDet FC

392 5 8 14 ------ -- 16G No_Module FC

393 5 9 14 ------ -- 16G No_Module FC

394 5 10 6 ------ -- 16G No_Module FC

395 5 11 6 ------ -- 16G No_Module FC

396 5 12 6 ------ -- 16G No_Module FC

397 5 13 6 ------ -- 16G No_Module FC

398 5 14 14 ------ -- 16G No_Module FC

399 5 15 14 ------ -- 16G No_Module FC

400 5 16 13 ------ -- 16G No_Module FC

401 5 17 13 ------ -- 16G No_Module FC

402 5 18 5 ------ -- 16G No_Module FC

403 5 19 5 ------ -- 16G No_Module FC

404 5 20 5 ------ -- 16G No_Module FC

405 5 21 5 ------ -- 16G No_Module FC

406 5 22 13 ------ -- 16G No_Module FC

407 5 23 13 ------ -- 16G No_Module FC

408 5 24 12 ------ id 16G No_SigDet FC

409 5 25 12 ------ id 16G No_SigDet FC

410 5 26 4 ------ id 16G Online FC \

E-Port 10:00:00:05:1e:39:f0:ca "ras040" (Trunk master)

411 5 27 4 ------ id 16G Online FC \

E-Port 10:00:00:05:1e:39:f0:ca "ras040" (Trunk master)

412 5 28 4 ------ id 16G Online FC \

E-Port 10:00:00:05:1e:39:f0:ca "ras040" (Trunk master)

413 5 29 4 ------ id 16G Online FC \

E-Port 10:00:00:05:1e:39:f0:ca "ras040" (Trunk master)

414 5 30 12 ------ id 16G No_SigDet FC

415 5 31 12 ------ id 16G No_SigDet FC

1152 5 32 11 ------ -- 16G No_Module FC

1153 5 33 11 ------ -- 16G No_Module FC

1154 5 34 3 ------ -- 16G No_Module FC

1155 5 35 3 ------ -- 16G No_Module FC

1156 5 36 3 ------ -- 16G No_Module FC

1157 5 37 3 ------ -- 16G No_Module FC

1158 5 38 11 ------ -- 16G No_Module FC

1159 5 39 11 ------ -- 16G No_Module FC

1160 5 40 10 ------ -- 16G No_Module FC

1161 5 41 10 ------ -- 16G No_Module FC

1162 5 42 2 ------ -- 16G No_Module FC

1163 5 43 2 ------ -- 16G No_Module FC

1164 5 44 2 ------ -- 16G No_Module FC

1165 5 45 2 ------ -- 16G No_Module FC

1166 5 46 10 ------ -- 16G No_Module FC

1167 5 47 10 ------ -- 16G No_Module FC

1168 5 48 9 ------ -- 16G No_Module FC

1169 5 49 9 ------ -- 16G No_Module FC

1170 5 50 1 ------ -- 16G No_Module FC

1171 5 51 1 ------ -- 16G No_Module FC

1172 5 52 1 ------ -- 16G No_Module FC

1173 5 53 1 ------ -- 16G No_Module FC

1174 5 54 9 ------ -- 16G No_Module FC

1175 5 55 9 ------ -- 16G No_Module FC

1177 5 57 8 ------ id 16G No_SigDet FC

1178 5 58 0 ------ -- 16G No_Module FC

1179 5 59 0 ------ -- 16G No_Module FC

Advertising