Brocade Fabric OS Command Reference (Supporting Fabric OS v7.3.0) User Manual

Page 1154

Advertising
background image

1124

Fabric OS Command Reference

53-1003131-01

switchShow

2

1180 5 60 0 ------ -- 16G No_Module FC

1181 5 61 0 ------ -- 16G No_Module FC

1182 5 62 8 ------ id 16G No_SigDet FC

1183 5 63 8 ------ id 16G No_SigDet FC

416 8 0 15 ------ id 16G No_SigDet FC

417 8 1 15 ------ id 16G No_SigDet FC

418 8 2 7 ------ id 16G No_SigDet FC

419 8 3 7 ------ id 16G No_SigDet FC

420 8 4 7 ------ id 16G No_SigDet FC

421 8 5 7 ------ id 16G No_SigDet FC

422 8 6 15 ------ id 16G No_SigDet FC

423 8 7 15 ------ id 16G No_SigDet FC

424 8 8 14 ------ -- 16G No_Module FC

425 8 9 14 ------ -- 16G No_Module FC

426 8 10 6 ------ -- 16G No_Module FC

427 8 11 6 ------ -- 16G No_Module FC

428 8 12 6 ------ -- 16G No_Module FC

429 8 13 6 ------ -- 16G No_Module FC

430 8 14 14 ------ -- 16G No_Module FC

431 8 15 14 ------ -- 16G No_Module FC

432 8 16 13 ------ -- 16G No_Module FC

433 8 17 13 ------ -- 16G No_Module FC

434 8 18 5 ------ -- 16G No_Module FC

435 8 19 5 ------ -- 16G No_Module FC

436 8 20 5 ------ -- 16G No_Module FC

437 8 21 5 ------ -- 16G No_Module FC

438 8 22 13 ------ -- 16G No_Module FC

439 8 23 13 ------ -- 16G No_Module FC

440 8 24 12 ------ id 16G No_SigDet FC

441 8 25 12 ------ id 16G No_SigDet FC

442 8 26 4 ------ id 16G Online FC \

E-Port 10:00:00:05:1e:39:f0:ca "ras040" (Trunk master)

443 8 27 4 ------ id 16G Online FC \

E-Port 10:00:00:05:1e:39:f0:ca "ras040" (upstream)(Trunk master)

444 8 28 4 ------ id 16G Online FC \

E-Port 10:00:00:05:1e:39:f0:ca "ras040" (Trunk master)

445 8 29 4 ------ id 16G Online FC \

E-Port 10:00:00:05:1e:39:f0:ca "ras040" (Trunk master)

446 8 30 12 ------ id 16G No_SigDet FC

447 8 31 12 ------ id 16G No_SigDet FC

1184 8 32 11 ------ -- 16G No_Module FC

1185 8 33 11 ------ -- 16G No_Module FC

1186 8 34 3 ------ -- 16G No_Module FC

1187 8 35 3 ------ -- 16G No_Module FC

1188 8 36 3 ------ -- 16G No_Module FC

1189 8 37 3 ------ -- 16G No_Module FC

1190 8 38 11 ------ -- 16G No_Module FC

1191 8 39 11 ------ -- 16G No_Module FC

1192 8 40 10 ------ id 16G No_SigDet FC

1193 8 41 10 ------ id 16G No_SigDet FC

1194 8 42 2 ------ -- 16G No_Module FC

1195 8 43 2 ------ -- 16G No_Module FC

1196 8 44 2 ------ -- 16G No_Module FC

1197 8 45 2 ------ -- 16G No_Module FC

1198 8 46 10 ------ id 16G No_SigDet FC

1199 8 47 10 ------ id 16G No_SigDet FC

1200 8 48 9 ------ -- 16G No_Module FC

1201 8 49 9 ------ -- 16G No_Module FC

1202 8 50 1 ------ -- 16G No_Module FC

1203 8 51 1 ------ -- 16G No_Module FC

Advertising