Comtech EF Data CDM-570 User Manual

Page 19

Advertising
background image

CDM-570/570L Satellite Modem with Optional IP Module

Revision 12

Table of Contents

MN/CDM570L.IOM

xi

13.4.5.3  DiffServ QoS Mode ..................................................................................................................... 13–15 

13.5

 

IP Module Specifications – Supported RFCs and Protocols ............................................... 13–16

 

13.6

 

IP Module HTTP Interface .................................................................................................... 13–17

 

13.6.1 

Interface Access ................................................................................................................ 13–17 

13.6.1.1  IP Module HTTP Interface “Splash” Page ................................................................................. 13–18 
13.6.1.2  IP Module HTTP Interface Menu Tree ...................................................................................... 13–19 

13.6.2 

HTTP Interface Page Descriptions ................................................................................... 13–20 

13.6.2.1  Home Pages .................................................................................................................................. 13–20 

13.6.2.1.1  Home | Home .............................................................................................................. 13–20 
13.6.2.1.2  Home | Contact ........................................................................................................... 13–21 
13.6.2.1.3  Home | Support ........................................................................................................... 13–22 
13.6.2.1.4  Home | Log Off ........................................................................................................... 13–23 

13.6.2.2  Admin Pages ................................................................................................................................. 13–24 

13.6.2.2.1  Admin | Summary ....................................................................................................... 13–24 
13.6.2.2.2  Admin | Mode ............................................................................................................. 13–25 
13.6.2.2.3  Admin | Access ........................................................................................................... 13–28 
13.6.2.2.4  Admin | Features ......................................................................................................... 13–29 
13.6.2.2.5  Admin | Remote .......................................................................................................... 13–31 
13.6.2.2.6  Admin | Encryption ..................................................................................................... 13–32 

13.6.2.3  Modem Pages ............................................................................................................................... 13–33 

13.6.2.3.1  Modem | Modem ......................................................................................................... 13–33 
13.6.2.3.2  Modem | Utilities ........................................................................................................ 13–34 
13.6.2.3.3  Modem | Status ........................................................................................................... 13–35 
13.6.2.3.4  Modem | Logs ............................................................................................................. 13–36 

13.6.2.4  IP Pages ......................................................................................................................................... 13–37 

13.6.2.4.1  IP | Interface ................................................................................................................ 13–37 
13.6.2.4.2  IP | Routes ................................................................................................................... 13–40 
13.6.2.4.3  IP | Multicast ............................................................................................................... 13–42 
13.6.2.4.4  IP | QoS Mode ............................................................................................................. 13–44 
13.6.2.4.5  IP | QoS (Quality of Service) Page ............................................................................. 13–45 

13.6.2.4.5.1  IP | QoS (Maximum Bandwidth/Priority Mode) ............................................ 13–45 
13.6.2.4.5.2  IP | QoS (Minimum/Maximum Bandwidth Mode) ........................................ 13–47 
13.6.2.4.5.3  IP | QoS (DiffServ Mode) .............................................................................. 13–49 
13.6.2.4.5.4  IP | QoS (VLAN – Priority/Maximum Bandwidth Mode) ............................. 13–50 

13.6.2.4.6  IP | ARP ....................................................................................................................... 13–51 
13.6.2.4.7  IP | VLAN ................................................................................................................... 13–52 
13.6.2.4.8  IP | IGMP .................................................................................................................... 13–54 
13.6.2.4.9  IP | Redundancy .......................................................................................................... 13–55 

13.6.2.5  Stats (Statistics) Pages .................................................................................................................. 13–56 

13.6.2.5.1  Stats | Ethernet ............................................................................................................ 13–56 
13.6.2.5.2  Stats | Routes ............................................................................................................... 13–57 
13.6.2.5.3  Stats | QoS ................................................................................................................... 13–58 
13.6.2.5.4  Stats | WAN ................................................................................................................ 13–59 
13.6.2.5.5  Stats | Compression ..................................................................................................... 13–60 

13.6.2.6  Maint (Maintenance) Pages ......................................................................................................... 13–61 

13.6.2.6.1  Maint | Unit Info ......................................................................................................... 13–61 
13.6.2.6.2  Maint | Operations ....................................................................................................... 13–62 
13.6.2.6.3  Maint | Save ................................................................................................................ 13–63 

Advertising
This manual is related to the following products: