Intel NETWORK PROCESSOR IXP2800 User Manual

Page 15

Advertising
background image

Hardware Reference Manual

15

Contents

11.4.6.7 ME01 Events Target ID(100001) / Design Block #(1001)....................410

11.4.6.8 ME02 Events Target ID(100010) / Design Block #(1001)....................411

11.4.6.9 ME03 Events Target ID(100011) / Design Block #(1001)....................411

11.4.6.10 ME04 Events Target ID(100100) / Design Block #(1001)....................412

11.4.6.11 ME05 Events Target ID(100101) / Design Block #(1001)....................412

11.4.6.12 ME06 Events Target ID(100110) / Design Block #(1001)....................413

11.4.6.13 ME07 Events Target ID(100111) / Design Block #(1001)....................413

11.4.6.14 ME10 Events Target ID(110000) / Design Block #(1010)....................414

11.4.6.15 ME11 Events Target ID(110001) / Design Block #(1010)....................414

11.4.6.16 ME12 Events Target ID(110010) / Design Block #(1010)....................415

11.4.6.17 ME13 Events Target ID(110011) / Design Block #(1010)....................415

11.4.6.18 ME14 Events Target ID(110100) / Design Block #(1010)....................416

11.4.6.19 ME15 Events Target ID(110101) / Design Block #(1010)....................416

11.4.6.20 ME16 Events Target ID(100110) / Design Block #(1010)....................417

11.4.6.21 ME17 Events Target ID(110111) / Design Block #(1010)....................417

11.4.6.22 SRAM DP1 Events Target ID(001001) / Design Block #(0010) ...........418

11.4.6.23 SRAM DP0 Events Target ID(001010) / Design Block #(0010) ...........418

11.4.6.24 SRAM CH3 Events Target ID(001011) / Design Block #(0010)...........420

11.4.6.25 SRAM CH2 Events Target ID(001100) / Design Block #(0010)...........421

11.4.6.26 SRAM CH1 Events Target ID(001101) / Design Block #(0010)...........421

11.4.6.27 SRAM CH0 Events Target ID(001110) / Design Block #(0010)...........422

11.4.6.28 DRAM DPLA Events Target ID(010010) / Design Block #(0011) ........423

11.4.6.29 DRAM DPSA Events Target ID(010011) / Design Block #(0011) ........424

11.4.6.30 IXP2800 Network Processor DRAM CH2 Events Target ID(010100) /

Design Block #(0011)...........................................................................425

11.4.6.31 IXP2800 Network Processor DRAM CH1 Events Target ID(010101) /

Design Block #(0011)...........................................................................429

11.4.6.32 IXP2800 Network Processor DRAM CH0 Events Target ID(010110) /

Design Block #(0011)...........................................................................429

Advertising