ADC CUDA 3 User Manual

Page 115

Advertising
background image

Cuda 12000 IP Access Switch CLI-based Administration Guide

Viewing Ethernet Interface Packet Statistics

113

cli:172.16.19.10:root# show in-counters

row count: 22

Interface Type In octets In unicast In multicast In broadcast

------------- -------------- ---------- ---------- ------------ ------------

1 / 1 / 1 docsCableMac 11512319 322192 0 0

1 / 1 / 3 docsCableUS(1) 6613451 186371 0 0

1 / 1 / 4 docsCableUS(2) 4898868 135821 0 0

1 / 1 / 5 docsCableUS(3) 0 0 0 0

1 / 1 / 6 docsCableUS(4) 0 0 0 0

1 / 3 / 1 sonet 0 0 0 0

1 / 3 / 2 sonetPath 0 0 0 0

1 / 3 / 3 ppp 0 0 0 0

1 / 6 / 1 docsCableMac 0 0 0 0

1 / 6 / 3 docsCableUS(1) 0 0 0 0

1 / 6 / 4 docsCableUS(2) 0 0 0 0

1 / 6 / 5 docsCableUS(3) 0 0 0 0

1 / 6 / 6 docsCableUS(4) 0 0 0 0

1 / 8 / 1 ethernet 0 0 0 0

1 / 11 / 1 ethernet 0 0 0 0

1 / 11 / 2 ethernet 0 0 0 0

1 / 11 / 3 ethernet 0 0 0 0

1 / 11 / 4 ethernet 0 0 0 0

1 / 11 / 5 ethernet 0 0 0 0

1 / 11 / 6 ethernet 0 0 0 0

1 / 11 / 7 ethernet 0 0 0 0

1 / 11 / 8 ethernet 0 0 0 0

cli:172.16.19.10:root# show out-counters | include docs

1 / 1 / 1 docsCableMac 1808872424 315544 330207364 7669

1 / 1 / 2 docsCableDS 1808873040 315544 330207378 7669

1 / 6 / 1 docsCableMac 0 0 0 0

1 / 6 / 2 docsCableDS 0 0 0 0

cli:172.16.19.10:root#

Advertising