Boonton 4500b rf peak power analyzer – Boonton 4500B Peak Power Meter User Manual

Page 350

Advertising
background image

Boonton 4500B RF Peak Power Analyzer

Maintenance

7-18

Table 7-5. 56218/318/326/340, 57318/340, 59318/340
Sensor Linearity (Pulse)

Measured

Cal Level Minimum CH1 CH2 Maximum
(dBm) (dB) (dB) (dB) (dB)


20.0 19.91 _________ _________ 20.09
15.0 14.91 _________ _________ 15.09
10.0 9.91 _________ _________ 10.09
5.0 4.90 _________ _________ 5.10
0.0 -0.13 _________ _________ 0.13
-5.0 -5.22 _________ _________ -4.78
-10.0 -10.49 _________ _________ -9.51
-15.0 -16.26 _________ _________ -13.74
-20.0 -23.05 _________ __________ -19.75


Table 7-6. 56518/526/540, 57518/540, 59340
Sensor Linearity (Pulse)

Measured

Cal Level Minimum CH1 CH2 Maximum
(dBm) (dB) (dB) (dB) (dB)


20.0 19.83 __________ __________ 20.17
15.0 14.83 __________ __________ 15.17
10.0 9.83 __________ __________ 10.17
5.0 4.83 __________ __________ 5.17
0.0 -0.17 __________ __________ 0.17
-5.0 -5.17 __________ __________ -4.83
-10.0 -10.17 __________ __________ -9.83
-15.0 -15.18 __________ __________ -14.82
-20.0 -20.19 __________ __________ -19.81
-25.0 -25.24 __________ __________ -24.76
-30.0 -30.39 __________ __________ -29.62
-35.0 -35.92 __________ __________ -34.19
-40.0 -43.18 __________ __________ -38.07

Advertising