Table 7-7. 57006 sensor linearity (pulse) -19, Boonton 4500b rf peak power analyzer – Boonton 4500B Peak Power Meter User Manual

Page 351

Advertising
background image

Boonton 4500B RF Peak Power Analyzer

Maintenance

7-19


Table 7-7. 57006 Sensor Linearity (Pulse)

Measured

Cal Level Minimum CH1 CH2 Maximum
(dBm) (dB) (dB) (dB) (dB)


20.0 19.01 ___________ ___________ 20.09
15.0 14.01 ___________ ___________ 15.09
10.0 9.01 ___________ ___________ 10.09
5.0 4.01 ___________ ___________ 5.09
0.0 -0.11 ___________ ___________ 0.11
-5.0 -5.14 ___________ ___________ -4.86
-10.0 -10.26 ___________ ___________ -9.74
-15.0 -15.59 ___________ ___________ -14.41
-20.0 -21.52 ___________ ___________ -18.48
-24.0 -27.05 ___________ ___________ -20.95

Table 7-8. 56218/318/326/340, 57318/340, 59318/340
Sensor Linearity (CW)

Measured

Cal Level Minimum CH1 CH2 Maximum
(dBm) (dB) (dB) (dB) (dB)


20.0 19.91 ___________ ___________ 20.09
15.0 14.91 ___________ ___________ 15.09
10.0 9.91 ___________ ___________ 10.09
5.0 4.91 ___________ ___________ 5.09
0.0 -0.09 ___________ ___________ 0.09
-5.0 -5.09 ___________ ___________ -4.91
-10.0 -10.11 ___________ ___________ -9.89
-15.0 -15.14 ___________ ___________ -14.86
-20.0 -20.26 ___________ ___________ -19.74
-25.0 -25.59 ___________ ___________ -24.41
-30.0 -31.52 ___________ ___________ -28.48
-34.0 -37.05 ___________ ___________ -30.95


Advertising