Leica Geosystems TPS1100 Professional Series - Reference Manual User Manual

Page 237

Advertising
background image

237

TPS1100 - Appl. Prog. Ref. Manual 2.2.0en

Road+

Cross Sections, continued

41....+0EXAMPLE 42....+TEMPLATE
11....+QP000123 35..10-00013000 36..10-00003000
11....+QP000123 35..10-00010000 36..10-00005000
11....+QP000123 35..10-00004000 36..10-00000100
11....+QP000123 35..10+00004000 36..10+00000100
11....+QP000123 35..10+00010000 36..10-00006000
11....+QP000123 35..10+00013000 36..10-00003500
11....+QP000124 35..10-00012000 36..10-00002000
11....+QP000124 35..10-00011000 36..10-00004000
11....+QP000124 35..10-00004000 36..10+00000100
11....+QP000124 35..10+00004000 36..10-00000100
11....+QP000124 35..10+00011000 36..10-00005000
11....+QP000124 35..10+00012000 36..10-00002500
11....+QP000125 35..10-00012000 36..10-00002000
11....+QP000125 35..10-00011000 36..10-00002500
11....+QP000125 35..10-00004000 36..10-00000070
11....+QP000125 35..10+00004000 36..10-00000070
11....+QP000125 35..10+00011000 36..10-00002500
11....+QP000125 35..10+00012000 36..10-00002000
11....+TEMPLATE 35..41-00002000 36..11+00000000 71....+0000FILL
72....+00002000
11....+TEMPLATE 35..41-00000500 36..11+00000000 71....+0000FILL
72....+00000000
11....+TEMPLATE 35..41+00000000 36..11+00000000 71....+0000FILL
72....+00000000
11....+TEMPLATE 35..41+00001000 36..11+00000000 71....+0000FILL
72....+00000000
11....+TEMPLATE 35..41+00002000 36..11+00000000 71....+0000FILL
72....+00002000

Example:

Advertising