PLANET WGSW-50040 User Manual
Page 200

Ingress COS-TO-Drop-Precedence map:
COS
0
1
2
3
4
5
6
7
-----------------------------------------------------------
DP
0
0
0
0
0
0
0
0
Ingress DSCP-TO-DSCP map:
d1 : d2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
3: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
4: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
5: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
6: 60 61 62 63
Ingress DSCP-TO-Internal-Priority map:
d1 : d2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1: 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
2: 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
3: 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4: 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
5: 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
6: 7 7 7 7
Ingress DSCP-TO-Drop-Precedence map:
d1 : d2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6: 0 0 0 0
Egress Internal-Priority-TO-DSCP map
INTP:
0
1
2
3
4
5
6
7
-----------------------------------------------------------------
DSCP: 0
8
16
24
32
40
48
56